当前位置:首页>区块链

工银如意货币b(基金净值表)

日期:2023-05-17

来源:玫瑰财经网

浏览:

    单位:元

    单位:元

    估值日期

    基金代码

    基金名称

    份额净值/万份收益/百份份额累计净值/七

    收益 日年化收益率(%)

    2018/08/30 005758 中融量化精选FOF(A) 0.9764 0.9764

    2018/08/30 005759 中融量化精选FOF(C) 0.9741 0.9741

    2018/09/01至2018/09/02 000847 中融货币A 1.5799 2.918

    2018/09/01至2018/09/02 000846 中融货币C 1.7114 3.66

    2018/09/01至2018/09/02 003075 中融货币E 1.5799 2.918

    2018/09/01至2018/09/02 511930 中融日盈A 1.4663 3.754

    2018/09/01至2018/09/02 004869 中融日盈B 1.5978 4.003

    2018/09/01至2018/09/02 003678 中融现金增利货币A 1.9934 3.730

    2018/09/01至2018/09/02 003679 中融现金增利货币C 2.249 3.980

    2018/09/03 000847 中融货币A 0.7743 2.914

    2018/09/03 000846 中融货币C 0.8402 3.63

    2018/09/03 003075 中融货币E 0.7762 2.915

    2018/09/03 000928 中融国企改革混合 0.919 0.919

    2018/09/03 001014 中融融安混合 0.9422 0.9422

    2018/09/03 001261 中融新机遇混合 0.930 0.930

    2018/09/03 150265 一带A 1.039 1.86

    2018/09/03 150266 一带B 0.846 0.062

    2018/09/03 168201 中融一带一路 0.943 0.415

    2018/09/03 150291 银行A份 1.039 1.82

    2018/09/03 150292 银行B份 0.603 0.603

    2018/09/03 168205 中融银行 0.821 0.893

    2018/09/03 001413 中融鑫起点混合A 0.9062 0.9562

    2018/09/03 001414 中融鑫起点混合C 0.8635 0.9135

    2018/09/03 150287 钢铁A 1.039 1.80

    2018/09/03 150288 钢铁B 0.480 0.082

    2018/09/03 168203 中融钢铁 0.760 0.487

    2018/09/03 150289 煤炭A级 1.014 1.79

    2018/09/03 150290 煤炭B级 0.791 0.96

    2018/09/03 168204 中融煤炭 0.903 0.645

    2018/09/03 001739 中融融安二号保本 1.002 1.002

    2018/09/03 001389 中融鑫视野混合A 0.9552 0.9552

    2018/09/03 001390 中融鑫视野混合C 0.9012 0.9012

    2018/09/03 001779 中融稳健添利债券 0.893 0.893

    2018/09/03 001387 中融新经济混合A 1.600 2.032

    2018/09/03 001388 中融新经济混合C 1.004 1.004

    2018/09/03 511930 中融日盈A 0.7848 2.744

    2018/09/03 004869 中融日盈B 0.8506 2.991

    2018/09/03 001701 中融产业升级混合 0.952 0.952

    2018/09/03 002674 中融融丰纯债A 0.497 0.497

    2018/09/03 002675 中融融丰纯债C 0.585 0.585

    2018/09/03 002785 中融融裕双利债券A 0.949 0.949

    2018/09/03 002786 中融融裕双利债券C 0.940 0.940

    2018/09/03 003145 中融竞争优势 0.7746 0.7746

    2018/09/03 003334 中融融信双盈A 0.9182 0.9182

    2018/09/03 003335 中融融信双盈C 0.9112 0.9112

    2018/09/03 001851 中融强国制造混合 1.022 1.057

    2018/09/03 003678 中融现金增利货币A 0.9984 3.724

    2018/09/03 003679 中融现金增利货币C 1.0647 3.974

    2018/09/03 003083 中融银行间1■3年高等级信用债指数A 1.0340 1.0340

    2018/09/03 003084 中融银行间1■3年高等级信用债指数C 1.0274 1.0274

    2018/09/03 003079 中融银行间3■5年中高等级信用债指数A 1.0387 1.0387

    2018/09/03

    003080

    中融银行间3■5年中高等级信用债指数C

    1.0303

    003085

    中融银行间0■1年中高等级信用债指数A

    1.0311

    003086

    中融银行间0■1年中高等级信用债指数C

    1.0263

    003081

    中融银行间1■3年中高等级信用债指数A

    1.0302

    1.0302

    2018/09/03 003082 中融银行间1■3年中高等级信用债指数C 1.0251 1.0251

    2018/09/03 003013 中融恒泰纯债A 1.0224 1.0754

    2018/09/03 003014 中融恒泰纯债C 1.0433 1.0863

    2018/09/03 004065 中融量化多因子混合A 0.6936 0.6936

    2018/09/03 004785 中融量化多因子混合C 0.7812 0.7812

    2018/09/03 004008 中融鑫思路混合A 1.3208 1.7038

    2018/09/03 004009 中融鑫思路混合C 1.2994 1.6824

    2018/09/03 003670 中融物联网主题 0.8810 0.8810

    2018/09/03 004212 中融量化智选混合A 0.9400 0.9400

    2018/09/03 004783 中融量化智选混合C 0.9334 0.9334

    2018/09/03 003009 中融盈泽债券A 1.402 1.964

    2018/09/03 003010 中融盈泽债券C 1.402 1.964

    2018/09/03 004272 中融量化小盘股票A 0.8209 0.8209

    2018/09/03 004273 中融量化小盘股票C 0.8142 0.8142

    2018/09/03 001377 中融新产业混合A 0.968 0.968

    2018/09/03 001378 中融新产业混合C 0.949 0.949

    2018/09/03 003926 中融恒信纯债A 1.0416 1.0586

    2018/09/03 003927 中融恒信纯债C 1.0375 1.0545

    2018/09/03 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0105 1.0482

    2018/09/03 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0072 1.0449

    2018/09/03 004671 中融核心成长 0.7681 0.7681

    2018/09/03 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8366 0.8366

    2018/09/03 005143 中融沪港深大消费主题C 0.8344 0.8344

    2018/09/03 004836 中融鑫价值混合A 0.9045 0.9045

    2018/09/03 004837 中融鑫价值混合C 0.9036 0.9036

    2018/09/03 005569 中融智选红利股票A 0.8972 0.8972

    2018/09/03 005570 中融智选红利股票C 0.8948 0.8948

    日期 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

    2018■9■3 中加纯债债券 000914 1.0441 1.2846

    2018■9■3 中加心享混合A 002027 1.0195 1.0695

    2018■9■3 中加心享混合C 002533 1.0188 1.2199

    2018■9■3 中加瑞盈债券 002440 1.0563 1.0563

    2018■9■3 中加丰润纯债A 002881 1.9067 1.9067

    2018■9■3 中加丰润纯债C 002882 1.0803 1.0803

    2018■9■3 中加丰尚纯债债券 003155 1.0214 1.0755

    2018■9■3 中加丰泽纯债债券 003417 1.045 1.088

    2018■9■3 中加丰盈纯债债券 003428 1.0277 1.0775

    2018■9■3 中加丰享纯债债券 003445 1.0172 1.0826

    2018■9■3 中加丰裕纯债债券 003673 1.0261 1.0856

    2018■9■3 中加颐享纯债债券 004910 1.0148 1.0568

    2018■9■3 中加心悦混合A 005371 1.0182 1.0182

    2018■9■3 中加心悦混合C 005372 1.0177 1.0177

    2018■9■3 中加颐睿纯债债券A 006066 1.0015 1.0015

    2018■9■3 中加颐睿纯债债券C 006067 1.0012 1.0012

    2018■9■3 中加改革红利 001537 0.8317 0.8917

    账套名称 基金代码 净值情况

    信 净值 位净值 累净值圆永丰资产单计纯债A000629121,01,50.581.0941.274

    圆信永丰纯债C 000630 1,12,608.85 1.084 1.254

    圆信永丰双红利A 000824 2062667385.48 1.046 1.985

    圆信永丰 ,,,双红利C00082586,670,322.99 1.032 1.924

    圆 永优加生股票型证券投基金 001736 1225639830.61 1.345 1.345

    圆信信永丰丰融活 资 ,,,兴A0020732,512,917

    圆信永丰融 ,718.40 1.021 1.090兴C002074184,931.281.0211.083

    圆信永丰兴利A 001918 176,501,461.52 1.034 1.067

    圆信永丰兴利C 001919 42,822,315.31 1.051 1.077

    强化收益A类 002932 421,315

    收益 类 ,862.85 1.0528 1.0528强化C00293356,423,761.491.04391.0439

    产品代码 帐套名称 日

    丰益债券 期 单位净 位净赢值累计单值0038983006-永2018■9■31.03641.0724

    005073 3010-永赢永益债券 2018■9■3

    005073 其中:永赢永益债券A 2018■9■3 1.0129 1.0532

    005074 其中:永赢永益债券C 2018■9■3 1.0168 1.0561

    估值日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 资产净值

    2018■09■03 005439 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0205 1.0205 ■

    基金简称

    基金代码

    基金份额净值

    基金累计净值

    信诚景瑞A 003614 1.0624 1.0804

    信诚景瑞C 003615 1.0605 1.0785

    中信保诚嘉鑫 005617 1.0372 1.0372

    基金代码 基金 基金 基金

    惠利灵活 称 份额净值 份额累计净值001447天弘配置名混合型证券投资基金1.7151.715

    002388 天弘裕利A 1.166 1.259

    005997 天弘 C 1.0132 1.0132

    004694 天弘策裕略利精选A 0.8497 0.8497

    004748 天弘策略精选C 0.8467 0.8467

    基金代码 基金名称 每万份基金单位收益最近七日收益折算的年收益率%节假日累计万份基金单节假日最近七日收益位收益折算的年收益率%

    001386 天弘弘运宝货币A 1.3905 3.7840 1.5731 3.5720

    001391 天弘弘运宝货币B 1.3630 3.6790 1.5183 3.4680

    基金份额净值/

    每(百、百万)万基金份额累计净

    基金代码 基金名称 份基金已实现收值/7日年化收

    益/份额参考净益率/份额累计

    值 参考净值

    001009 上投 全战股票型证投基金 0.819 0.819

    001126 上投摩摩根根安越略造票 券投资

    摩 股型证 基金 0.589 0.589001192上投

    投摩根卓整合制动活 券合资驱灵配置混型证券投资基金 0.586 0.586001313上互型证0.6010.601

    003243 上投

    投摩根智慧联股票 券投资基金根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 1.335 1.335377020上摩根内需动力混合型证券投资基金0.74021.4919

    基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

    001924 华夏国企改革混合 0.808 0.808

    002231 华夏新趋势混合A 1.069 1.086

    001927 华夏消费升级混合A 1.402 1.402

    001928 华夏消费升级混合C 1.384 1.384

    002230 华夏大中华混合(QDII) 1.86 1.86

    002409 华夏新活力混合A 1.08 1.08

    002410 华夏新活力混合C 1.085 1.085

    基金代码 基金名称 万 益元 七日 益 %

    000902 国开泰

    泰富富货货币币市市场基金 每份收 年化收率0.72824.376000901国开场基金0.66244.25

    基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

    004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9211 0.9211

    003762 国开开泰混合A 1.0289 1.0779

    003763 国开开泰混合C 1.0213 1.0703

    基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 每万份基金已实现收益7日年化收益率

    002997 002997 工银瑞享纯债债券 1.0064 1.0526

    003752 003752 工银如意货币

    003752 003752 工银如意货币A 1.8548 0.03452

    003752 003753 工银 B 1.9863 0.03702

    003752 003752 工银如意如意货货币币

    003752 003752 工银如意货币A 0.9234 0.03443

    003752 003753 工银如意货币B 0.9895 0.03692

    002861 002861 工银智能制造股票 0.714 0.714

    基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

    164824 工银印度基金人民币(QDII) 1.0026 1.002620180831

    005801 工银印度基金美元(QDII) 0.469 0.46920180831

    基金代码 基金名称 节假日期间 节假日期间万份基金收节假日期间最后一日七日年益化收益

    格林货币 率(%) 托管人004865A2018■09■01至2018■09■020.79302.382

    币 国泰君证股格林货安券份有限公司004866B2018■09■01至2018■09■020.92452.629国泰君安证券股份有限公司

    基金代码 基金名称 万 金益 七日 益 %

    币 份基收 年化收率 托格林管人004865货A0.39072.335证

    004866 格林货币 国泰君安券股份有限公司B0.45762.582国泰君安证券股份有限公司

    基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 托管人

    004942 格林伯元灵活配置A 0.9352 0.9352 兴业银行股份有限公司

    004943 格林伯元灵活配置C 0.9343 0.9343 兴业银行股份有限公司

    基金代码 基金 累

    东方 名称 单位轩合净 计净睿值值169103红混1.24401.4910

    003044 东方红战略精选混合A 1.0282 1.0782

    003045 东方红战略精选混合C 1.0193 1.0693

    001202 东方红领先精选混合 1.0860 1.2060

    基金名称 基金代码 基金单位净值 基金

    创合信转债 债券 累金精计净值选A0021011.0057 1.0706

    创金合信转债精选债券C 002102 1.0054 0.9819

    创金合信沪深300增强A 002310 0.9064 1.0444

    创金合信沪深300增强C 002315 0.9062 1.0512

    创金合信中证500增强A 002311 0.8615 0.8615

    创金合信中证500增强C 002316 0.8659 0.8659

    创金合信尊享纯债债券 002336 1.062 1.078

    创金合 A 003232 1.086 1.086

    创金

    创金合信信鑫鑫价价值混值混合合C 003233 1.097 1.097合信尊泰纯债债券0032891.00551.0394

    创金合信量化核心

    创合信 混合A 004359 0.9681 1.0181金量化核心混合C0043600.95251.0025

    创金合信尊智纯债 003193 1.0222 1.0412

    创金合信科技成长股票A 005495 0.8724 0.8724

    创金合信科技成长股票C 005496 0.8714 0.8714

    创金合信价值红利混合A 002463 0.9849 0.9849

    创金合信价值红利混合C 005404 0.9777 0.9777

    名称

    财资管鑫 合 代码 日期 单位净值 累计位净值通达混单A0053072018■9■31.01221.0302

    财通资管鑫达混合C 005308 2018■9■31.0097 1.0258

    财通资管鑫达混合E 005882 2018■9■31.0021 1.0021

    日期 分级基金代码 基金简称 基金 净 基金

    利 债 累山裕起式份额值份额计净值003179证定开发1.05011.0742

    2018■09■03 003659 山证策略精选 0.9302 0.9302

    005226 山证改革精选 0.9557 0.9557

    日期 基金简称 山证日日添利货币A分级金代 山证日日添利基码货币B 山证日日添利货币C001175001176001177

    2018■09■01至 每万份基金已实现收益 1.5132 1.6502 0.6914

    2018■09■02 7日年化收益率 2.778% 3.035% 1.253%

    2018■09■03 每万份基金已实现收益 0.7636 0.8319 0.36527日年化收益率2.792%3.050%1.265%

    基金代码 基金 万 益 7日 益

    001842 九泰日添金

    九泰添金货货币币市场基金货币 名称 每份收 年化收率A0.64244.755%001843日市场基金B0.69694.993%

    001842 九泰日添金货币市场基金A 1.780 4.759%

    001843 九泰日添金货币市场基金B 1.3095 5.003%

    基金代码 基金名称 份额净值(元) 累计净值(元)

    168103 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 0.883 0.883

    002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 1.004 1.004

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。