日期:2023-05-17
来源:玫瑰财经网
浏览:次
今年以来热门ETF基金份额增加TOP100 | |||||||
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 基金份额持有人户数 | 基金份额 | 份额变化率 | ||
1月1日 | 4月12日 | ||||||
1 | 513380.SH | 恒生科技ETF指数 | 0.1万 | 1亿 | 12亿 | 1148% | |
2 | 159001.SZ | 货币ETF | 0.2万 | 0.02亿 | 0.3亿 | 1088% | |
3 | 511220.SH | 城投债ETF | 0.1万 | 0.1亿 | 1亿 | 926% | |
| 588200.SH | 科创芯片ETF | 0.4万 | 2亿 | 15亿 | 545% | |
5 | 517180.SH | 中国国企ETF | 0.03万 | 0.4亿 | 2亿 | 535% | |
6 | 513120.SH | 港股创新药ETF | 0.3万 | 2亿 | 12亿 | 518% | |
7 | 513200.SH | 港股通医药ETF | 0.1万 | 2亿 | 8亿 | 382% | |
8 | 510570.SH | 兴业中证500ETF | 0.0万 | 0.1亿 | 0亿 | 284% | |
9 | 588290.SH | 科创芯片ETF华安 | 0.2万 | 1亿 | 3亿 | 212% | |
10 | 159719.SZ | 国企共赢ETF | 0.03万 | 0.3亿 | 1亿 | 186% | |
11 | 561350.SH | 国泰中证500ETF | 0.3万 | 2亿 | 5亿 | 170% | |
12 | 159831.SZ | 上海金ETF基金 | 0.03万 | 0.03亿 | 0亿 | 170% | |
13 | 517090.SH | 央企共赢ETF | 0.05万 | 1亿 | 2亿 | 140% | |
14 | 159869.SZ | 游戏ETF | 2万 | 9亿 | 21亿 | 130% | |
15 | 159628.SZ | 国证2000ETF | 1万 | 3亿 | 6亿 | 121% | |
16 | 159792.SZ | 港股通互联网ETF | 1万 | 54亿 | 118亿 | 119% | |
17 | 159907.SZ | 中小300ETF | 0.1万 | 1亿 | 1亿 | 105% | |
18 | 159840.SZ | 锂电池ETF | 3万 | 11亿 | 22亿 | 104% | |
19 | 159005.SZ | 汇添富快钱ETF | 0.02万 | 0.003万 | 0.01万 | 104% | |
20 | 516510.SH | 云计算ETF | 1万 | 3亿 | 6亿 | 99% |
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。