日期:2023-05-17
来源:玫瑰财经网
浏览:次
1月29日,资本邦了解到,安信基金管理有限责任公司披露旗下126只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
数据显示,安信基金管理有限责任公司成立于2011年12月6日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有110只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为安信优势增长混合A,数值达7.55%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%,现任基金经理是聂世林。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:在宏观经济继续下行的背景下,中央经济工作会议给明年定调为“稳”。当前地产和基建投资下行、消费不振,外需的高光也面临失色的风险,可以预计未来一段时间稳经济的举措会加大力度。第四季度,我们看到地产的融资信贷有一定松绑;煤炭价格也回落到正常水平,扭曲的价格体系得到纠偏;减税降费政策也陆续落地。我们认为2022年的经济虽然有压力,但不用过于担忧。 行业层面,调整充分、交易相对没那么拥挤的板块反弹明显,例如地产、消费建材、轻工、消费电子等;消费类公司在各种提价预期的刺激下,也有一定反弹。元宇宙的长期想象空间大,但短期商业模式还未见雏形,监管也未明晰,偏概念性的交易居多,但不排除是互联网公司再次崛起的重要抓手。周期品因担忧长期需求不足,价格又受到管控,调整剧烈。新能源的分化在加大,尤其中游因扩产幅度大,竞争格局存在恶化的苗头。 该基金在四季度适度加仓地产,减持部分格局在变差的新能源公司,而消费、周期等基本维持不变。同时,对疫情受损的相关板块保持密切关注。
净值增长率最小的基金产品为安信一带一路指数,为-2.78%,报告期内,该基金相对业绩基准为中证一带一路指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%,现任基金经理是施荣盛。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数,中证一带一路主题指数综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上,从基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等五大产业中选取最具主题代表性的沪深A股作为样本股,反映一带一路主题公司的整体表现。 该基金秉承指数基金的投资策略,严格遵守风险和合规等管理流程,确保该基金的安全运作。在应对申购、赎回和成分股调整的基础上,该基金跟踪指数的收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
167503 | 安信一带一路指数 | -2.78 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | -2.26 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | -2.14 |
006819 | 安信盈利驱动股票C | -0.80 |
007099 | 安信尊享添益债券C | -0.78 |
006818 | 安信盈利驱动股票A | -0.69 |
005678 | 安信尊享添益债券A | -0.67 |
167501 | 安信宝利债券(LOF) | -0.58 |
750001 | 安信灵活配置混合 | -0.53 |
005479 | 安信永泰定开债券 | -0.40 |
003958 | 安信量化精选沪深300指数增强C | -0.35 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | -0.31 |
003957 | 安信量化精选沪深300指数增强A | -0.30 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | -0.20 |
009624 | 安信阿尔法定开混合C | -0.17 |
005280 | 安信阿尔法定开混合A | -0.02 |
004249 | 安信中国制造混合 | 0.41 |
750006 | 安信现金管理货币A | 0.46 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合 | 0.46 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 0.46 |
000750 | 安信现金增利A | 0.47 |
009101 | 安信稳健增利混合C | 0.48 |
750007 | 安信现金管理货币B | 0.52 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 0.52 |
003539 | 安信现金增利B | 0.52 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 0.54 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 0.55 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 0.56 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 0.56 |
003402 | 安信活期宝A | 0.57 |
001687 | 安信新动力混合C | 0.58 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 0.61 |
004167 | 安信活期宝B | 0.63 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 0.65 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 0.67 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 0.67 |
001686 | 安信新动力混合A | 0.68 |
005587 | 安信比较优势混合 | 0.71 |
003395 | 安信尊享纯债 | 0.81 |
006040 | 安信永瑞定开债券 | 0.84 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 0.84 |
010407 | 安信中债1-3年政金债C | 0.87 |
001711 | 安信新趋势混合C | 0.89 |
001400 | 安信鑫安得利混合C类 | 0.89 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 0.90 |
010406 | 安信中债1-3年政金债A | 0.90 |
010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 0.92 |
001399 | 安信鑫安得利混合A类 | 0.94 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 0.96 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 0.96 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 1.01 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.05 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.05 |
001710 | 安信新趋势混合A | 1.07 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.08 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 1.14 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 1.16 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 1.18 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.24 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.28 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 1.28 |
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.31 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.32 |
003027 | 安信新价值混合C | 1.33 |
002771 | 安信新回报混合C | 1.33 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 1.36 |
003026 | 安信新价值混合A | 1.38 |
002770 | 安信新回报混合A | 1.38 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 1.47 |
003031 | 安信新目标混合C | 1.54 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.55 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.57 |
003030 | 安信新目标混合A | 1.59 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.70 |
003274 | 安信永丰定开债券C | 1.82 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 1.82 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 1.87 |
003273 | 安信永丰定开债券A | 1.87 |
010053 | 安信聚利增强债券B | 1.87 |
000335 | 安信永利信用C | 1.91 |
003638 | 安信永鑫C | 1.96 |
004393 | 安信合作创新混合 | 2.01 |
010034 | 安信成长精选混合C | 2.01 |
003637 | 安信永鑫A | 2.04 |
003029 | 安信新优选混合C | 2.08 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 2.11 |
003028 | 安信新优选混合A | 2.11 |
004522 | 安信工业4.0混合C | 2.12 |
000310 | 安信永利信用A | 2.13 |
010033 | 安信成长精选混合A | 2.14 |
750003 | 安信目标收益债券C | 2.19 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 2.22 |
004521 | 安信工业4.0混合A | 2.23 |
012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2.23 |
750002 | 安信目标收益债券A | 2.32 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2.38 |
011726 | 安信新常态股票C | 2.42 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 2.47 |
001583 | 安信新常态股票A | 2.52 |
011906 | 安信价值启航混合C | 2.54 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 2.60 |
003346 | 安信新成长混合C | 2.60 |
002035 | 安信平稳增长混合C | 2.63 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 2.63 |
167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 2.64 |
750005 | 安信平稳增长混合A | 2.65 |
011905 | 安信价值启航混合A | 2.65 |
003345 | 安信新成长混合A | 2.65 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 2.85 |
006347 | 安信量化优选股票C | 3.00 |
006346 | 安信量化优选股票A | 3.10 |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 3.35 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 3.42 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 3.44 |
002029 | 安信动态策略混合C | 3.58 |
001185 | 安信动态策略混合A | 3.63 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 3.64 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 3.72 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 4.21 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 4.35 |
008892 | 安信价值成长混合C | 4.98 |
008891 | 安信价值成长混合A | 5.09 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 5.81 |
000577 | 安信价值精选股票 | 7.06 |
002036 | 安信优势增长混合C | 7.50 |
001287 | 安信优势增长混合A | 7.55 |
本文源自资本邦
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。