日期:2023-05-16
来源:玫瑰财经网
浏览:次
4月6日,资本邦了解到,长盛基金管理有限公司披露旗下79只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
数据显示,长盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有63只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为长盛创新驱动混合,数值达40.48%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%,现任基金经理是孟棋。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年是2019年以来长期成长行情的第三年,如果说2019年的市场是春天,2020年是百花齐放的夏天,2021年就是天凉好个秋的秋天。春节后,顺周期茅戛然而止,也只有到年末的经济工作会议稳增长之后才有些许反弹。而成长三驾马车只有新能源或者说新能源汽车撑到了四季度。然而,即便四季度的新能源汽车销量仍然景气,而行情却在四季度后期悄然转变。即便国内资源通胀在国家调控煤价的努力之下趋弱,但随着稳增长和海外通胀的加剧,成长股的估值回归就像水往低处走一样执着的发生了,市场的有效性及周期轮回令人感叹。
该基金2019年以来坚持长期成长,坚持制造业优质资产,坚持创新驱动风格,分享了成长三驾马车的红利。然而2021春节后再次出现类似2020春节后的剧烈调整,这次源自于通胀的快速上行,市场对于全年通胀预期大幅调高。 好在二季度之后通胀压力减轻,新能源汽车景气继续爆棚,到三季度导致上游资源价格大幅上行,而光伏硅料价格春节后就一路大涨。因而我们在三季度增加了上游资源配置,对中游有所减配。到四季度,我们重新回到锂电池制造环节,而对于供给瓶颈日益宽松的中游材料环节继续减配。市场在最后两个月已经对新能源销量景气不再反应,转而去寻找新的方向包括新生的元宇宙和智能汽车方向,特别是稳增长低估值方向。风格悄然变化,我们逐步减配新能源配置,转而试探走向均衡,特别是智能化方向的电子、通信、汽车零部件等。对高估值的回归力量预计不足,对低估值周期蓝筹的配置力度因而不足。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -16.24 |
008413 | 长盛竞争优势C | -11.26 |
008412 | 长盛竞争优势A | -10.55 |
160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | -8.58 |
000063 | 长盛电子信息主题混合 | -8.25 |
002790 | 长盛同享混合C | -7.93 |
002789 | 长盛同享混合A | -7.78 |
002300 | 长盛医疗量化股票 | -6.94 |
000684 | 长盛养老健康产业灵活配置混合 | -5.26 |
080012 | 长盛电子信息产业混合 | -3.59 |
502040 | 长盛上证50指数(LOF) | -3.57 |
001834 | 长盛战略新兴产业混合C | -2.75 |
080008 | 长盛战略新兴产业混合A | -2.58 |
519100 | 长盛中证100指数 | -1.86 |
160812 | 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) | -1.59 |
080015 | 长盛中小盘精选混合 | -1.46 |
001239 | 长盛国企改革混合 | 0.16 |
003595 | 长盛盛崇C | 0.52 |
003594 | 长盛盛崇A | 0.62 |
003923 | 长盛盛康纯债C | 1.63 |
003922 | 长盛盛康纯债A | 1.82 |
502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 1.93 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 2.07 |
080011 | 长盛货币A | 2.13 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 2.31 |
005230 | 长盛货币B | 2.37 |
003170 | 长盛盛辉混合C | 2.68 |
003169 | 长盛盛辉混合A | 2.88 |
080003 | 长盛积极配置债券 | 3.07 |
006903 | 长盛安鑫中短债C | 3.32 |
002157 | 长盛盛世C | 3.33 |
003200 | 长盛盛琪一年债券C | 3.41 |
160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 3.48 |
002156 | 长盛盛世A | 3.52 |
010580 | 长盛稳鑫63个月债券 | 3.54 |
003199 | 长盛盛琪一年债券A | 3.71 |
006902 | 长盛安鑫中短债A | 3.74 |
002928 | 长盛盛和纯债C | 3.95 |
007834 | 长盛稳怡添利C | 4.31 |
002927 | 长盛盛和纯债A | 4.40 |
002732 | 长盛沪港深混合 | 4.48 |
007833 | 长盛稳怡添利A | 4.72 |
502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 6.14 |
004397 | 长盛信息安全量化 | 7.43 |
001197 | 长盛转型升级混合 | 7.65 |
007745 | 长盛安逸纯债债券C | 8.17 |
003658 | 长盛量化多策略 | 8.27 |
160806 | 长盛同庆(LOF) | 8.46 |
510080 | 长盛全债指数增强债券 | 8.72 |
007744 | 长盛安逸纯债债券A | 8.78 |
003103 | 长盛盛裕纯债C | 9.46 |
003642 | 长盛盛丰混合C | 9.48 |
003102 | 长盛盛裕纯债A | 9.71 |
007063 | 长盛研发回报混合 | 9.94 |
003641 | 长盛盛丰混合A | 10.53 |
510081 | 长盛动态精选混合 | 12.30 |
010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | 12.93 |
080001 | 长盛成长价值混合A | 13.16 |
080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | 13.88 |
519039 | 长盛同德主题混合 | 14.94 |
006478 | 长盛多因子股票 | 15.20 |
009801 | 长盛制造精选混合C | 15.53 |
009800 | 长盛制造精选混合A | 16.23 |
160813 | 长盛同盛成长优选LOF | 16.44 |
010156 | 长盛核心成长混合C | 19.28 |
010155 | 长盛核心成长混合A | 19.80 |
000535 | 长盛航天海工混合 | 20.29 |
002085 | 长盛互联网+混合 | 23.34 |
001892 | 长盛新兴成长 | 23.92 |
080005 | 长盛量化红利混合 | 25.11 |
000354 | 长盛城镇化主题混合 | 25.11 |
003511 | 长盛可转债C | 25.27 |
003510 | 长盛可转债A | 25.65 |
006199 | 长盛同锦混合 | 26.20 |
080002 | 长盛创新先锋混合A | 27.24 |
000534 | 长盛高端装备混合 | 28.50 |
000598 | 长盛生态环境混合 | 32.53 |
160805 | 长盛同智优势混合 | 32.64 |
004745 | 长盛创新驱动混合 | 40.48 |
本文源自资本邦
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。