日期:2023-05-16
来源:玫瑰财经网
浏览:次
4月6日,资本邦了解到,安信基金管理有限责任公司披露旗下108只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,安信基金管理有限责任公司成立于2011年12月6日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有96只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为安信鑫发优选混合A,数值达63.31%,该基金的相对业绩基准为1年期人民币定期存款基准利率+3.00%,现任基金经理是黎志军。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年国内经济年初有所复苏,但下半年压力持续增大,除了出口稍稳之外,地产、消费都在走差。上半年的主要矛盾在于资源品和能源品的持续供需错配,造成了上游的显著通胀,从而给中下游带来类滞胀的环境,这一定程度上制约了宽松的程度。同时美联储通胀压力加大,收缩货币的Taper逐级进入实施环节,加息预期加快。基金的运作思路,是基于行业景气度和估值性价比的综合横向比较。上游资源端的供需紧缺程度在前三季度持续加剧,供需错配带来资源品的投资机会,该基金在前三季度重仓相关品种也因此获得了较为丰厚的回报。
四季度,随着国家对煤炭价格的管控,碳中和政策力度调整,以及房地产快速收缩带来国内工业品需求的走弱,我们预计工业品价格(PPI)将在11月份见顶,在2022年可能趋势向下,所以四季度对组合做了较大的调整,减持了与PPI和经济相关性较大的周期行业。四季度的总体布局上,持仓相对分散在多个行业里面,在人少(交易相对不拥挤)的地方寻找景气度改善的机会。
主要配置逻辑为在经济下行的大背景下,做逆周期(如地产和水利管网)行业的配置,对受疫情影响较大的行业(如酒店、航空)做左侧布局,对渗透率仍在低位,未来两年有可能爆发的汽车智能化和储能消防行业做深入研究和配置。由于主流高景气的成长行业(如新能源车、半导体、军工等)估值较高,交易较为拥挤,我们选择等待这些行业调整到合理估值。总体操作上,增配地产、水利管网、必选消费、中药、家电、港口、航空、酒店、快递、计算机、汽车智能化和储能消防等行业。组合调整的原则就是回避景气度走弱和需求走弱的行业,增配逻辑顺畅,能够跟踪验证,估值性价比合适,有新的增量,景气度和产业趋势都改善的行业(或者左侧可能出现底部拐点),总体组合行业分散度增加,个股维持较为分散的情况。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
006819 | 安信盈利驱动股票C | -13.69 |
006818 | 安信盈利驱动股票A | -13.32 |
000974 | 安信消费医药股票 | -9.92 |
004249 | 安信中国制造混合 | -3.08 |
005479 | 安信永泰定开债券 | -2.93 |
003958 | 安信量化精选沪深300指数增强C | -2.53 |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | -2.35 |
003957 | 安信量化精选沪深300指数增强A | -2.33 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | -2.11 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | -0.71 |
004522 | 安信工业4.0混合C | -0.33 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | -0.23 |
004521 | 安信工业4.0混合A | 0.08 |
009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.52 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 1.81 |
750006 | 安信现金管理货币A | 1.85 |
167501 | 安信宝利债券(LOF) | 1.90 |
000750 | 安信现金增利A | 1.91 |
001687 | 安信新动力混合C | 1.94 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 2.00 |
003539 | 安信现金增利B | 2.00 |
750007 | 安信现金管理货币B | 2.09 |
005280 | 安信阿尔法定开混合A | 2.10 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 2.21 |
010053 | 安信聚利增强债券B | 2.21 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 2.23 |
003402 | 安信活期宝A | 2.33 |
001686 | 安信新动力混合A | 2.35 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 2.48 |
004167 | 安信活期宝B | 2.58 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 3.17 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 3.18 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 3.42 |
010407 | 安信中债1-3年政金债C | 3.51 |
002035 | 安信平稳增长混合C | 3.53 |
010406 | 安信中债1-3年政金债A | 3.61 |
750005 | 安信平稳增长混合A | 3.63 |
003395 | 安信尊享纯债 | 3.68 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 3.79 |
004393 | 安信合作创新混合 | 4.26 |
006040 | 安信永瑞定开债券 | 4.67 |
000577 | 安信价值精选股票 | 4.72 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 5.01 |
001400 | 安信鑫安得利混合C类 | 5.14 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 5.23 |
003027 | 安信新价值混合C | 5.29 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 5.33 |
001399 | 安信鑫安得利混合A类 | 5.34 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合 | 5.41 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 5.44 |
003026 | 安信新价值混合A | 5.50 |
003638 | 安信永鑫C | 5.55 |
003637 | 安信永鑫A | 5.87 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 6.41 |
003346 | 安信新成长混合C | 6.50 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 6.53 |
167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 6.66 |
003345 | 安信新成长混合A | 6.70 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 6.71 |
001711 | 安信新趋势混合C | 6.80 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 6.96 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 7.00 |
001710 | 安信新趋势混合A | 7.17 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 7.27 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 7.36 |
003031 | 安信新目标混合C | 7.42 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 7.42 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 7.53 |
003030 | 安信新目标混合A | 7.64 |
008892 | 安信价值成长混合C | 7.80 |
003274 | 安信永丰定开债券C | 7.86 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 7.96 |
003273 | 安信永丰定开债券A | 8.08 |
008891 | 安信价值成长混合A | 8.24 |
003029 | 安信新优选混合C | 8.27 |
003028 | 安信新优选混合A | 8.37 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 8.44 |
009101 | 安信稳健增利混合C | 8.44 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 8.72 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 8.76 |
002029 | 安信动态策略混合C | 9.15 |
001185 | 安信动态策略混合A | 9.36 |
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 9.71 |
002036 | 安信优势增长混合C | 9.81 |
001287 | 安信优势增长混合A | 10.03 |
000335 | 安信永利信用C | 10.27 |
000310 | 安信永利信用A | 10.69 |
001583 | 安信新常态股票A | 11.19 |
750003 | 安信目标收益债券C | 11.67 |
750002 | 安信目标收益债券A | 12.15 |
010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 12.22 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 12.76 |
010034 | 安信成长精选混合C | 13.08 |
010033 | 安信成长精选混合A | 13.64 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 15.93 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 16.37 |
006347 | 安信量化优选股票C | 17.02 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 17.18 |
005587 | 安信比较优势混合 | 17.26 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 17.42 |
006346 | 安信量化优选股票A | 17.49 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 17.88 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 18.97 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 19.45 |
002771 | 安信新回报混合C | 22.04 |
002770 | 安信新回报混合A | 22.29 |
167503 | 安信一带一路指数 | 32.78 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 63.31 |
本文源自资本邦
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。