日期:2023-05-15
来源:玫瑰财经网
浏览:次
股市大V的话看看笑话就行
天津股侠一说加仓猛干,周五果然如期跳水,估计侠粉要笑喷了。还不如学李大霄和叶荣添,一直唱多总有蒙对的时候。
今天高台跳水最猛的是累计获利盘较大的次新股,是正常的获利回吐,调整不会太深,如果这几天已经大幅杀跌的个股,更要抱紧筹码。
张家港行下周回调可能会拖累指数
股指期货松绑,意在为养老金提供套保需求,本周的券商板块已经提前反应。创业板反抽未过5日线,那么还有继续小幅调整的需求。主板可能不走寻常路,唯一调整的理由是张家港行带动银行板块拖累次新股和上证指数。若把格局放大,主板和创业板都无忧。
截止到本周,深沪两市停牌一览(近200只):
证券代码 | 证券简称 |
300513 | 恒泰实达 |
300223 | 北京君正 |
300189 | 神农基因 |
000829 | 天音控股 |
000560 | 昆百大A |
002113 | 天润数娱 |
300271 | 华宇软件 |
002282 | 博深工具 |
000618 | 吉林化工 |
000716 | 黑芝麻 |
002745 | 木林森 |
000682 | 东方电子 |
000584 | 友利控股 |
000912 | 泸天化 |
000635 | 英力特 |
000406 | 石油大明 |
000866 | 扬子石化 |
000050 | 深天马A |
002578 | 闽发铝业 |
300088 | 长信科技 |
000583 | *ST托普 |
002664 | 信质电机 |
000697 | 炼石有色 |
300076 | GQY视讯 |
000558 | 莱茵体育 |
000690 | 宝新能源 |
000935 | 四川双马 |
000699 | *ST佳纸 |
000805 | *ST炎黄 |
002383 | 合众思壮 |
002685 | 华东重机 |
300315 | 掌趣科技 |
002681 | 奋达科技 |
002132 | 恒星科技 |
002162 | 悦心健康 |
002806 | 华锋股份 |
000903 | 云内动力 |
002379 | *ST鲁丰 |
000916 | 华北高速 |
002168 | 深圳惠程 |
002464 | 金利科技 |
300490 | 华自科技 |
000048 | 康达尔 |
000153 | 丰原药业 |
300148 | 天舟文化 |
300486 | 东杰智能 |
300266 | 兴源环境 |
300319 | 麦捷科技 |
002724 | 海洋王 |
002795 | 永和智控 |
002735 | 王子新材 |
300028 | 金亚科技 |
002526 | 山东矿机 |
002400 | 省广股份 |
000516 | 国际医学 |
000821 | 京山轻机 |
300065 | 海兰信 |
002426 | 胜利精密 |
002638 | 勤上光电 |
002061 | *ST江化 |
002575 | 群兴玩具 |
002740 | 爱迪尔 |
002652 | 扬子新材 |
002675 | 东诚药业 |
300479 | 神思电子 |
300526 | 中潜股份 |
000042 | 中洲控股 |
002812 | 创新股份 |
300392 | 腾信股份 |
300420 | 五洋科技 |
000981 | 银亿股份 |
300201 | 海伦哲 |
300428 | 四通新材 |
002082 | 栋梁新材 |
300462 | 华铭智能 |
002347 | 泰尔股份 |
300469 | 信息发展 |
300467 | 迅游科技 |
002696 | 百洋股份 |
300134 | 大富科技 |
000979 | 中弘股份 |
300017 | 网宿科技 |
002443 | 金洲管道 |
002813 | 路畅科技 |
300149 | 量子高科 |
002803 | 吉宏股份 |
002761 | 多喜爱 |
300051 | 三五互联 |
300212 | 易华录 |
000007 | 全新好 |
002115 | 三维通信 |
002134 | 天津普林 |
300364 | 中文在线 |
002226 | 江南化工 |
000586 | 汇源通信 |
300309 | 吉艾科技 |
002576 | 通达动力 |
002798 | 帝王洁具 |
002571 | 德力股份 |
002299 | 圣农发展 |
300268 | 万福生科 |
300367 | 东方网力 |
300068 | 南都电源 |
000413 | 东旭光电 |
002628 | 成都路桥 |
002579 | 中京电子 |
000735 | 罗牛山 |
300418 | 昆仑万维 |
000613 | 大东海A |
002747 | 埃斯顿 |
300021 | 大禹节水 |
002670 | 国盛金控 |
002335 | 科华恒盛 |
002676 | 顺威股份 |
002771 | 真视通 |
002555 | 三七互娱 |
300045 | 华力创通 |
000017 | 深中华A |
002157 | 正邦科技 |
300209 | 天泽信息 |
000673 | 当代东方 |
002260 | 德奥通航 |
000807 | 云铝股份 |
002346 | 柘中股份 |
300213 | 佳讯飞鸿 |
002629 | 仁智油服 |
000693 | 华泽钴镍 |
000155 | *ST川化 |
300150 | 世纪瑞尔 |
000982 | 中银绒业 |
002584 | 西陇科学 |
002396 | 星网锐捷 |
002025 | 航天电器 |
000748 | 长城信息 |
002129 | 中环股份 |
002492 | 恒基达鑫 |
002316 | 键桥通讯 |
000029 | 深深房A |
300449 | 汉邦高科 |
000711 | 京蓝科技 |
002075 | 沙钢股份 |
300518 | 盛讯达 |
300276 | 三丰智能 |
002509 | 天广中茂 |
600485 | 信威集团 |
600556 | ST慧球 |
600359 | 新农开发 |
603399 | 新华龙 |
600655 | 豫园商城 |
600152 | 维科精华 |
600173 | 卧龙地产 |
600734 | 实达集团 |
600807 | 天业股份 |
600242 | 中昌海运 |
600559 | 老白干酒 |
600551 | 时代出版 |
603169 | 兰石重装 |
600736 | 苏州高新 |
600005 | 武钢股份 |
600019 | 宝钢股份 |
603010 | 万盛股份 |
601168 | 西部矿业 |
600400 | 红豆股份 |
600406 | 国电南瑞 |
600747 | 大连控股 |
600725 | *ST云维 |
603111 | 康尼机电 |
600696 | 匹凸匹 |
600973 | 宝胜股份 |
601700 | 风范股份 |
600678 | 四川金顶 |
600346 | 恒力股份 |
600146 | 商赢环球 |
600161 | 天坛生物 |
600225 | 天津松江 |
600855 | 航天长峰 |
601028 | 玉龙股份 |
600876 | 洛阳玻璃 |
600875 | 东方电气 |
600143 | 金发科技 |
603108 | 润达医疗 |
600633 | 浙报传媒 |
600151 | 航天机电 |
600681 | 百川能源 |
600859 | 王府井 |
603555 | 贵人鸟 |
600654 | 中安消 |
600645 | 中源协和 |
600602 | 云赛智联 |
900901 | 云赛B股 |
600358 | 国旅联合 |
600979 | 广安爱众 |
603986 | 兆易创新 |
600136 | 当代明诚 |
600387 | 海越股份 |
600239 | 云南城投 |
603558 | 健盛集团 |
600673 | 东阳光科 |
600469 | 风神股份 |
600892 | 大晟文化 |
600475 | 华光股份 |
600488 | 天药股份 |
600834 | 申通地铁 |
601113 | 华鼎股份 |
603005 | 晶方科技 |
603117 | 万林股份 |
600590 | 泰豪科技 |
600735 | 新华锦 |
600145 | *ST新亿 |
600636 | 三爱富 |
600710 | *ST常林 |
600732 | *ST新梅 |
600212 | *ST江泉 |
601727 | 上海电气 |
600649 | 城投控股 |
600768 | 宁波富邦 |
600733 | S前锋 |
600577 | 精达股份 |
601005 | 重庆钢铁 |
600890 | 中房股份 |
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。