日期:2023-05-15
来源:玫瑰财经网
浏览:次
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.5 | 36.46 | 39.76 | 42.87 | 40.07 |
澳大利亚元 | 456.04 | 441.87 | 459.39 | 461.43 | 459.22 |
巴西里亚尔 | -- | 122.32 | -- | 138.89 | 125.38 |
加拿大元 | 515.06 | 498.79 | 518.85 | 521.14 | 517.29 |
瑞士法郎 | 681.57 | 660.53 | 686.35 | 689.29 | 688.82 |
丹麦克朗 | 90.95 | 88.15 | 91.69 | 92.12 | 91.67 |
欧元 | 677.41 | 656.36 | 682.41 | 684.6 | 682.2 |
英镑 | 801.08 | 776.19 | 806.98 | 810.55 | 806.73 |
港币 | 85.14 | 84.47 | 85.48 | 85.48 | 85.5 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0446 |
日元 | 4.888 | 4.7361 | 4.924 | 4.9316 | 4.9334 |
韩国元 | 0.5137 | 0.4957 | 0.5179 | 0.5368 | 0.5163 |
澳门元 | 82.75 | 79.98 | 83.08 | 85.85 | 82.86 |
林吉特 | 150.92 | -- | 152.28 | -- | 151.54 |
挪威克朗 | 65.89 | 63.85 | 66.41 | 66.73 | 66.57 |
新西兰元 | 411.96 | 399.25 | 414.86 | 420.56 | 414.33 |
菲律宾比索 | 11.92 | 11.51 | 12.06 | 12.6 | 11.98 |
卢布 | 10.42 | 9.94 | 10.84 | 11.32 | 10.62 |
瑞典克朗 | 63.17 | 61.22 | 63.67 | 63.98 | 63.76 |
新加坡元 | 476.55 | 461.84 | 479.89 | 482.28 | 479.1 |
泰国铢 | 18.59 | 18.01 | 18.73 | 19.33 | 18.6 |
新台币 | -- | 21.7 | -- | 23.51 | 22.5 |
美元 | 668.34 | 662.9 | 671.17 | 671.17 | 670.98 |
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。