日期:2023-05-15
来源:玫瑰财经网
浏览:次
全市场ETF基金今日合计成交额858.91亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有204只,下跌的有433只。
证券时报•数据宝统计,截至7月22日收盘,全市场711只ETF基金,合计成交额858.91亿元,分类型统计,股票型合计成交389.39亿元、货币型合计成交325.77亿元、QDII合计成交83.89亿元、债券型合计成交43.57亿元、商品型合计成交16.28亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有204只,占比29.82%,涨幅超1%的有29只,国联安创科技ETF(159777)收盘上涨2.40%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有南方顶峰ETF(513800)、易方达黄金ETF(159934)、工银黄金ETF(518660)等,分别上涨2.10%、1.66%、1.57%。今日下跌的有433只,占比63.30%,跌幅超1%的有127只,跌幅居前的有大成500深ETF(159932)、建信大湾区ETF(159978)、华泰云计算ETF(159738)等,分别下跌2.40%、2.33%、2.01%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为商品型、股票型、QDII,分别有16只、9只、4只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159777 | 国联安创科技ETF | 0.812 | 2.40 |
513800 | 南方顶峰ETF | 1.020 | 2.10 |
159934 | 易方达黄金ETF | 3.623 | 1.66 |
518660 | 工银黄金ETF | 3.677 | 1.57 |
159833 | 大成上海金ETF | 3.681 | 1.57 |
518800 | 国泰黄金ETF | 3.610 | 1.55 |
518850 | 华夏黄金ETF | 3.687 | 1.54 |
159830 | 天弘上海金ETF | 3.632 | 1.54 |
518600 | 广发上海金ETF | 3.671 | 1.52 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 3.745 | 1.52 |
159832 | 平安上海金ETF | 3.827 | 1.51 |
159834 | 南方上海金ETF | 3.834 | 1.48 |
159937 | 博时黄金ETF | 3.650 | 1.47 |
518890 | 中银上海金ETF | 3.706 | 1.45 |
518880 | 华安黄金易ETF | 3.650 | 1.42 |
159981 | 建信能源化工ETF | 1.454 | 1.39 |
516110 | 国泰汽车与零部件ETF | 1.241 | 1.39 |
516070 | 易方达低碳ETF | 0.750 | 1.35 |
518680 | 富国上海金ETF | 3.668 | 1.30 |
159812 | 前海黄金ETF | 3.682 | 1.29 |
513520 | 华夏225ETF | 1.019 | 1.29 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 1.726 | 1.29 |
159866 | 工银225ETF | 0.778 | 1.17 |
516880 | 银华光伏产业ETF | 1.422 | 1.14 |
159864 | 国泰光伏ETF | 1.069 | 1.14 |
159609 | 浦银光伏产业ETF | 1.003 | 1.11 |
159941 | 广发纳指100ETF | 0.653 | 1.08 |
159752 | 申万内地新能源ETF | 1.027 | 1.08 |
516960 | 国泰机械设备ETF | 1.207 | 1.00 |
513000 | 易方达225ETF | 1.032 | 0.98 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159932 | 大成500深ETF | 1.667 | -2.40 |
159978 | 建信大湾区ETF | 1.006 | -2.33 |
159738 | 华泰云计算ETF | 0.780 | -2.01 |
510570 | 兴业中证500ETF | 0.933 | -2.00 |
515510 | 嘉实500成长ETF | 1.448 | -1.96 |
159883 | 永赢医疗器械ETF | 0.669 | -1.91 |
510560 | 国寿500ETF | 1.401 | -1.89 |
159891 | 建信医疗ETF | 0.638 | -1.85 |
588260 | 华安信息技术ETF | 0.988 | -1.79 |
512330 | 南方信息ETF | 0.883 | -1.78 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 0.851 | -1.73 |
159797 | 汇添富医疗器械ETF | 1.022 | -1.73 |
159999 | 永赢500ETF | 1.026 | -1.72 |
159728 | 南方消费ETF | 0.745 | -1.72 |
512190 | 汇金中证50ETF | 1.740 | -1.69 |
517500 | 国泰沪港深动漫ETF | 0.936 | -1.68 |
516750 | 富国建筑材料ETF | 0.954 | -1.65 |
159877 | 南方医疗ETF | 0.838 | -1.64 |
159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 0.846 | -1.63 |
159873 | 天弘医疗ETF | 0.790 | -1.62 |
159745 | 国泰建材ETF | 0.852 | -1.62 |
159804 | 国寿精选ETF | 1.158 | -1.61 |
512980 | 广发传媒ETF | 0.611 | -1.61 |
516790 | 华泰全指医疗ETF | 0.798 | -1.60 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.553 | -1.60 |
512360 | 平安A股ETF | 1.600 | -1.60 |
159985 | 华夏饲料豆粕ETF | 1.485 | -1.59 |
516770 | 华泰动漫游戏ETF | 0.807 | -1.59 |
562950 | 易方达消费电子ETF | 0.746 | -1.58 |
516010 | 国泰动漫游戏ETF | 0.811 | -1.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。