日期:2023-05-14
来源:玫瑰财经网
浏览:次
5月23日,资本邦了解到,博时月月乐同业存单30天持有混合今日发行,基金全称为博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金,交易代码为015824,计划募集期为2022年5月23日—2022年6月2日。该基金是全市场首只主动管理的同业存单基金。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
该基金的风险收益特征如下:该基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。
该基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率*80%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*15%+一年期定期存款利率(税后)*5%。
该基金拟任基金经理为万志文、魏桢。
魏桢,现管理9只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 2021-05-12 | 376 | 3.20% | 3.10% | 316/345 |
012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 2021-05-12 | 376 | 2.96% | 2.87% | 326/345 |
008393 | 博时现金收益货币C | 2019-12-03 | 902 | 5.12% | 2.04% | 619/632 |
004841 | 博时合惠货币A | 2017-06-26 | 1792 | 15.61% | 3.00% | 277/310 |
004137 | 博时合惠货币B | 2017-05-31 | 1818 | 17.31% | 3.26% | 204/300 |
003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 2016-11-15 | 2015 | 22.30% | 3.71% | 116/138 |
003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 2016-11-15 | 2015 | 19.63% | 3.30% | 126/138 |
000665 | 博时现金收益货币B | 2015-05-22 | 2558 | 22.04% | 2.88% | 90/99 |
050003 | 博时现金收益货币A | 2015-05-22 | 2558 | 20.00% | 2.64% | 97/99 |
万志文,现管理14只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012692 | 博时中债0-3年国开行A | 2021-09-09 | 256 | 2.29% | 3.28%(未满一年) | 281/302 |
012693 | 博时中债0-3年国开行C | 2021-09-09 | 256 | 2.21% | 3.17%(未满一年) | 285/302 |
006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2021-08-17 | 279 | 2.58% | 3.39%(未满一年) | 255/286 |
006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2021-08-17 | 279 | 2.47% | 3.25%(未满一年) | 262/286 |
006727 | 博时中债3-5进出口行A | 2021-08-17 | 279 | 3.42% | 4.50%(未满一年) | 233/286 |
006728 | 博时中债3-5进出口行C | 2021-08-17 | 279 | 3.34% | 4.40%(未满一年) | 234/286 |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 2021-08-17 | 279 | 3.67% | 4.83%(未满一年) | 228/286 |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 2021-08-17 | 279 | 3.60% | 4.74%(未满一年) | 229/286 |
007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 2021-08-17 | 279 | 3.07% | 4.04%(未满一年) | 241/286 |
007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 2021-08-17 | 279 | 2.99% | 3.93%(未满一年) | 245/286 |
007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2020-10-26 | 574 | 6.05% | 3.80% | 140/175 |
007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2020-10-26 | 574 | 5.73% | 3.61% | 148/175 |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2020-10-26 | 574 | 7.82% | 4.90% | 90/175 |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2020-10-26 | 574 | 7.64% | 4.79% | 94/175 |
本文源自资本邦
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。