日期:2023-12-10
来源:玫瑰财经网
浏览:次
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪深两市共有285只个股停牌,其中沪市78只,深市207只,详情如下表所示。(数据宝)
今日深沪两市停牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
600629 | 华建集团 | 重要事项未公告 | 19.88 |
002752 | 昇兴股份 | 临时停牌 | 16.94 |
600110 | 诺德股份 | 重要事项未公告 | 9.89 |
300179 | 四 方 达 | 临时停牌 | 7.70 |
600620 | 天宸股份 | 重要事项未公告 | 10.65 |
000017 | 深中华A | 重大事项 | 10.79 |
000939 | 凯迪生态 | 临时停牌 | 9.30 |
300360 | 炬华科技 | 重大事项 | 22.15 |
300508 | 维宏股份 | 交易异常波动 | 254.50 |
300355 | 蒙草生态 | 重大事项 | 7.11 |
600295 | 鄂尔多斯 | 重要事项未公告 | 7.89 |
600773 | 西藏城投 | 重要事项未公告 | 15.67 |
600237 | 铜峰电子 | 重要事项未公告 | 7.61 |
300507 | 苏奥传感 | 交易异常波动 | 157.78 |
300503 | 昊志机电 | 交易异常波动 | 84.72 |
000025 | 特 力A | 交易异常波动 | 73.92 |
002713 | 东易日盛 | 重大事项 | 29.03 |
002631 | 德尔未来 | 重大事项 | 26.60 |
300032 | 金龙机电 | 重大事项 | 20.10 |
000948 | 南天信息 | 重大事项 | 19.31 |
600860 | 京城股份 | 重要事项未公告 | 8.43 |
600005 | 武钢股份 | 重要事项未公告 | 2.76 |
603398 | 邦宝益智 | 重要事项未公告 | 36.94 |
600759 | 洲际油气 | 重要事项未公告 | 7.58 |
600986 | 科达股份 | 重要事项未公告 | 15.98 |
600019 | 宝钢股份 | 重要事项未公告 | 4.90 |
002574 | 明牌珠宝 | 临时停牌 | 13.04 |
300466 | 赛摩电气 | 重大事项 | 29.86 |
300040 | 九洲电气 | 临时停牌 | 13.73 |
300374 | 恒通科技 | 临时停牌 | 23.70 |
000916 | 华北高速 | 临时停牌 | 5.01 |
600675 | *ST 中企 | 重要事项未公告 | 5.05 |
600432 | *ST 吉恩 | 重要事项未公告 | 7.10 |
000018 | 神州长城 | 临时停牌 | 12.17 |
300353 | 东土科技 | 临时停牌 | 22.09 |
000803 | 金宇车城 | 重大事项 | 21.24 |
603606 | 东方电缆 | 重要事项未公告 | 13.85 |
600634 | 中技控股 | 重要事项未公告 | 14.41 |
002632 | 道明光学 | 重大事项 | 11.98 |
603703 | 盛洋科技 | 重要事项未公告 | 30.73 |
002512 | 达华智能 | 重大事项 | 20.28 |
300345 | 红宇新材 | 重大事项 | 10.46 |
300385 | 雪浪环境 | 重大事项 | 35.67 |
600764 | 中电广通 | 重要事项未公告 | 26.89 |
002297 | 博云新材 | 重大事项 | 13.09 |
600649 | 城投控股 | 重要事项未公告 | 14.36 |
300413 | 快 乐 购 | 临时停牌 | 24.35 |
300227 | 光 韵 达 | 临时停牌 | 23.79 |
900935 | 阳晨B股 | 重要事项未公告 | 2.51 |
002432 | 九安医疗 | 重大事项 | 18.14 |
000546 | 金圆股份 | 重大事项 | 10.54 |
002071 | 长城影视 | 临时停牌 | 13.64 |
600146 | 商赢环球 | 重要事项未公告 | 24.42 |
000710 | 天兴仪表 | 临时停牌 | 22.12 |
002576 | 通达动力 | 临时停牌 | 18.83 |
002445 | 中南文化 | 重大事项 | 22.99 |
300111 | 向 日 葵 | 临时停牌 | 4.90 |
002452 | 长高集团 | 临时停牌 | 12.02 |
000517 | 荣安地产 | 临时停牌 | 4.84 |
002274 | 华昌化工 | 临时停牌 | 10.50 |
000504 | *ST 生物 | 重大事项 | 14.96 |
002057 | 中钢天源 | 临时停牌 | 15.05 |
002465 | 海格通信 | 临时停牌 | 12.44 |
300427 | 红相电力 | 重大事项 | 21.89 |
600497 | 驰宏锌锗 | 重要事项未公告 | 9.97 |
300166 | 东方国信 | 重大事项 | 27.47 |
300052 | 中 青 宝 | 重大事项 | 22.03 |
000728 | 国元证券 | 重大事项 | 16.72 |
002249 | 大洋电机 | 临时停牌 | 11.97 |
300239 | 东宝生物 | 重大事项 | 8.29 |
603919 | 金 徽 酒 | 重要事项未公告 | 30.90 |
601900 | 南方传媒 | 重要事项未公告 | 17.67 |
000551 | 创元科技 | 重大事项 | 9.18 |
600540 | 新赛股份 | 重要事项未公告 | 7.78 |
601005 | 重庆钢铁 | 重要事项未公告 | 2.52 |
002319 | 乐通股份 | 重大事项 | 17.28 |
300223 | 北京君正 | 临时停牌 | 44.00 |
002059 | 云南旅游 | 临时停牌 | 8.56 |
000802 | 北京文化 | 临时停牌 | 23.52 |
000037 | *ST南电A | 临时停牌 | 12.49 |
600796 | 钱江生化 | 重要事项未公告 | 9.80 |
600545 | 新疆城建 | 重要事项未公告 | 6.91 |
300402 | 宝色股份 | 重大事项 | 16.48 |
300451 | 创业软件 | 临时停牌 | 44.41 |
000639 | 西王食品 | 重大事项 | 14.12 |
300356 | 光一科技 | 重大事项 | 48.44 |
000629 | *ST 钒钛 | 临时停牌 | 2.39 |
002316 | 键桥通讯 | 重大事项 | 12.41 |
300461 | 田中精机 | 临时停牌 | 46.20 |
002266 | 浙富控股 | 重大事项 | 5.35 |
002387 | 黑牛食品 | 重大事项 | 16.26 |
600330 | 天通股份 | 拟筹划重大资产重组 | 13.93 |
000936 | 华西股份 | 重大事项 | 8.22 |
002685 | 华东重机 | 临时停牌 | 9.03 |
002672 | 东江环保 | 临时停牌 | 17.33 |
000407 | 胜利股份 | 重大事项 | 6.73 |
600896 | 中海海盛 | 拟筹划重大资产重组 | 10.54 |
300035 | 中科电气 | 临时停牌 | 13.76 |
002120 | 新海股份 | 临时停牌 | 20.48 |
300372 | 欣泰电气 | 临时停牌 | 14.55 |
300284 | 苏 交 科 | 重大事项 | 19.49 |
600654 | 中 安 消 | 重要事项未公告 | 18.54 |
300334 | 津膜科技 | 临时停牌 | 18.05 |
300080 | 易成新能 | 重大事项 | 7.76 |
600475 | 华光股份 | 重要事项未公告 | 14.85 |
300208 | 恒顺众昇 | 重大事项 | 13.87 |
002379 | *ST 鲁丰 | 临时停牌 | 3.83 |
002127 | 南极电商 | 重大事项 | 9.63 |
000619 | 海螺型材 | 重大事项 | 11.35 |
002567 | 唐 人 神 | 临时停牌 | 13.98 |
300044 | 赛为智能 | 重大事项 | 12.97 |
002355 | 兴民钢圈 | 重大事项 | 19.35 |
002373 | 千方科技 | 重大事项 | 14.94 |
600212 | *ST 江泉 | 重要事项未公告 | 9.96 |
002469 | 三维工程 | 重大事项 | 9.01 |
600636 | 三 爱 富 | 重要事项未公告 | 13.86 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 临时停牌 | 30.56 |
002175 | 东方网络 | 重大事项 | 46.09 |
300242 | 明家联合 | 重大事项 | 34.99 |
002134 | 天津普林 | 重大事项 | 14.50 |
002046 | 轴研科技 | 重大事项 | 10.33 |
002617 | 露笑科技 | 重大事项 | 15.60 |
002654 | 万润科技 | 重大事项 | 15.57 |
600321 | 国栋建设 | 重要事项未公告 | 4.02 |
600653 | 申华控股 | 重要事项未公告 | 3.93 |
300061 | 康 耐 特 | 重大事项 | 28.84 |
600455 | 博通股份 | 重要事项未公告 | 49.14 |
600577 | 精达股份 | 重要事项未公告 | 4.18 |
002212 | 南洋股份 | 重大事项 | 11.28 |
002289 | *ST 宇顺 | 重大事项 | 26.04 |
000505 | *ST 珠江 | 重大事项 | 9.84 |
002101 | 广东鸿图 | 临时停牌 | 21.62 |
300176 | 鸿特精密 | 临时停牌 | 30.20 |
002663 | 普邦园林 | 临时停牌 | 7.36 |
300411 | 金盾股份 | 临时停牌 | 31.34 |
600385 | 山东金泰 | 重要事项未公告 | 22.84 |
600173 | 卧龙地产 | 重要事项未公告 | 8.28 |
000511 | *ST 烯碳 | 重大事项 | 8.92 |
600614 | 鼎立股份 | 重要事项未公告 | 8.14 |
000155 | *ST 川化 | 重大事项 | 10.27 |
002630 | 华西能源 | 其他特别原因 | 11.06 |
002280 | 联络互动 | 其他特别原因 | 19.71 |
002129 | 中环股份 | 其他特别原因 | 8.29 |
300282 | 汇冠股份 | 其他特别原因 | 35.25 |
002190 | 成飞集成 | 其他特别原因 | 35.44 |
002686 | 亿 利 达 | 临时停牌 | 13.54 |
603808 | 歌 力 思 | 重要事项未公告 | 29.13 |
600734 | 实达集团 | 重要事项未公告 | 14.60 |
000617 | *ST 济柴 | 其他特别原因 | 12.91 |
000547 | 航天发展 | 其他特别原因 | 15.36 |
002587 | 奥拓电子 | 其他特别原因 | 14.45 |
600640 | 号百控股 | 重要事项未公告 | 16.79 |
000975 | 银泰资源 | 其他特别原因 | 15.00 |
000755 | 山西三维 | 其他特别原因 | 9.25 |
002331 | 皖通科技 | 重大事项 | 16.54 |
300323 | 华灿光电 | 临时停牌 | 8.99 |
300434 | 金石东方 | 重大事项 | 29.66 |
002591 | 恒大高新 | 其他特别原因 | 17.78 |
300338 | 开元仪器 | 重大事项 | 18.20 |
600408 | 安泰集团 | 重要事项未公告 | 5.88 |
600149 | 廊坊发展 | 重要事项未公告 | 16.64 |
000537 | 广宇发展 | 其他特别原因 | 8.01 |
600035 | 楚天高速 | 重要事项未公告 | 5.06 |
600576 | 万家文化 | 重要事项未公告 | 22.35 |
600139 | 西部资源 | 重要事项未公告 | 12.31 |
601599 | 鹿港文化 | 拟筹划重大资产重组 | 11.34 |
300332 | 天壕环境 | 重大事项 | 9.37 |
000610 | 西安旅游 | 重大事项 | 12.85 |
002199 | *ST 东晶 | 重大事项 | 17.93 |
002712 | 思美传媒 | 重大事项 | 38.02 |
300173 | 智慧松德 | 重大事项 | 16.25 |
000953 | 河池化工 | 其他特别原因 | 13.51 |
002272 | 川润股份 | 重大事项 | 11.04 |
000955 | 欣龙控股 | 其他特别原因 | 8.55 |
000401 | 冀东水泥 | 其他特别原因 | 10.90 |
000923 | 河北宣工 | 其他特别原因 | 15.80 |
002682 | 龙洲股份 | 其他特别原因 | 12.69 |
300180 | 华峰超纤 | 重大事项 | 17.09 |
000524 | 岭南控股 | 重大事项 | 13.08 |
600182 | S 佳 通 | 重要事项未公告 | 17.59 |
002735 | 王子新材 | 重大事项 | 41.19 |
002347 | 泰尔重工 | 重大事项 | 19.45 |
600358 | 国旅联合 | 重要事项未公告 | 13.50 |
002291 | 星 期 六 | 重大事项 | 13.89 |
300441 | 鲍斯股份 | 重大事项 | 26.63 |
300488 | 恒锋工具 | 重大事项 | 72.10 |
600768 | 宁波富邦 | 重要事项未公告 | 24.42 |
002278 | 神开股份 | 临时停牌 | 13.25 |
603611 | 诺力股份 | 重要事项未公告 | 25.37 |
600710 | *ST 常林 | 刊登重要公告 | 9.36 |
002611 | 东方精工 | 重大事项 | 10.84 |
000565 | 渝三峡A | 重大事项 | 10.17 |
603918 | 金桥信息 | 重要事项未公告 | 34.10 |
600822 | 上海物贸 | 重要事项未公告 | 14.12 |
000932 | 华菱钢铁 | 重大事项 | 3.95 |
300125 | 易 世 达 | 重大事项 | 24.81 |
000757 | 浩物股份 | 重大事项 | 10.56 |
600091 | ST 明 科 | 重要事项未公告 | 11.23 |
600318 | 新力金融 | 重要事项未公告 | 26.84 |
300391 | 康跃科技 | 重大事项 | 17.79 |
600113 | 浙江东日 | 重要事项未公告 | 12.05 |
000004 | 国农科技 | 重大事项 | 36.83 |
300472 | 新元科技 | 重大事项 | 31.53 |
300265 | 通光线缆 | 重大事项 | 12.38 |
603838 | 四通股份 | 重要事项未公告 | 16.20 |
600738 | 兰州民百 | 重要事项未公告 | 8.49 |
002283 | 天润曲轴 | 临时停牌 | 17.15 |
300225 | 金 力 泰 | 重大事项 | 7.12 |
603519 | 立霸股份 | 重要事项未公告 | 21.90 |
000720 | 新能泰山 | 重大事项 | 6.75 |
300142 | 沃森生物 | 临时停牌 | 11.16 |
002766 | 索菱股份 | 重大事项 | 31.74 |
300298 | 三诺生物 | 重大事项 | 20.96 |
300423 | 鲁 亿 通 | 重大事项 | 28.55 |
600732 | *ST 新梅 | 重要事项未公告 | 7.67 |
000950 | *ST 建峰 | 重大事项 | 7.45 |
300163 | 先锋新材 | 拟筹划重大资产重组 | 11.95 |
600848 | 上海临港 | 重要事项未公告 | 15.42 |
000636 | 风华高科 | 重大事项 | 8.84 |
600228 | 昌九生化 | 重要事项未公告 | 10.77 |
300450 | 先导智能 | 重大事项 | 37.81 |
000409 | 山东地矿 | 重大事项 | 10.19 |
300308 | 中际装备 | 临时停牌 | 12.36 |
002555 | 三七互娱 | 重大事项 | 18.10 |
002447 | 壹桥海参 | 重大事项 | 7.16 |
000608 | 阳光股份 | 临时停牌 | 5.30 |
200053 | 深基地B | 重大事项 | 16.43 |
002314 | 南山控股 | 重大事项 | 6.83 |
300046 | 台基股份 | 临时停牌 | 17.59 |
300184 | 力源信息 | 临时停牌 | 11.03 |
600877 | 中国嘉陵 | 重要事项未公告 | 7.38 |
000693 | ST 华泽 | 重大事项 | 12.50 |
000582 | 北部湾港 | 临时停牌 | 16.32 |
002306 | 中科云网 | 临时停牌 | 5.47 |
000835 | 长城动漫 | 重大事项 | 13.22 |
300299 | 富春通信 | 临时停牌 | 27.51 |
600209 | 罗顿发展 | 重要事项未公告 | 11.13 |
002492 | 恒基达鑫 | 临时停牌 | 12.66 |
002072 | 凯 瑞 德 | 重大事项 | 22.64 |
002691 | 冀凯股份 | 重大事项 | 25.81 |
000651 | 格力电器 | 临时停牌 | 19.22 |
000159 | 国际实业 | 其它公告(停牌) | 7.63 |
600339 | *ST 天利 | 重要事项未公告 | 5.38 |
600843 | 上工申贝 | 重要事项未公告 | 13.71 |
600511 | 国药股份 | 重要事项未公告 | 27.42 |
000633 | *ST 合金 | 临时停牌 | 10.32 |
000920 | 南方汇通 | 重大事项 | 17.80 |
600751 | 天海投资 | 重要事项未公告 | 6.11 |
000818 | 方大化工 | 临时停牌 | 6.57 |
002389 | 南洋科技 | 临时停牌 | 12.95 |
002515 | 金字火腿 | 重大事项 | 9.59 |
601168 | 西部矿业 | 重要事项未公告 | 5.93 |
000962 | *ST 东钽 | 临时停牌 | 9.32 |
600581 | *ST八钢 | 拟筹划重大资产重组 | 6.06 |
000415 | 渤海金控 | 临时停牌 | 6.82 |
300110 | 华仁药业 | 重大事项 | 9.53 |
300292 | 吴通控股 | 重大事项 | 33.26 |
600556 | 慧球科技 | 重要事项未公告 | 15.80 |
600539 | 狮头股份 | 重要事项未公告 | 10.68 |
002012 | 凯恩股份 | 重大事项 | 8.71 |
000571 | 新大洲A | 重大事项 | 5.71 |
002762 | 金发拉比 | 重大事项 | 52.44 |
000893 | 东凌国际 | 重大事项 | 12.58 |
002052 | 同洲电子 | 重大事项 | 10.03 |
000806 | 银河生物 | 临时停牌 | 19.44 |
300362 | 天翔环境 | 重大事项 | 57.40 |
002089 | 新 海 宜 | 临时停牌 | 16.88 |
000638 | 万方发展 | 临时停牌 | 27.50 |
002569 | 步森股份 | 临时停牌 | 43.64 |
000718 | 苏宁环球 | 临时停牌 | 13.09 |
002349 | 精华制药 | 临时停牌 | 25.73 |
000968 | *ST 煤气 | 重大事项 | 8.71 |
000007 | 全 新 好 | 临时停牌 | 23.79 |
300038 | 梅 泰 诺 | 临时停牌 | 56.68 |
002207 | 准油股份 | 重大事项 | 21.42 |
600145 | *ST 新亿 | 刊登重要公告 | 1.87 |
002246 | 北化股份 | 重大事项 | 14.10 |
002647 | 宏磊股份 | 临时停牌 | 23.84 |
600817 | *ST 宏盛 | 拟筹划重大资产重组 | 15.38 |
002608 | *ST 舜船 | 重大事项 | 8.75 |
000553 | 沙隆达A | 重大事项 | 10.68 |
200986 | 粤华包B | 重大事项 | 9.43 |
000033 | *ST 新都 | 重大事项 | 10.38 |
200168 | 舜 喆 B | 重大事项 | 4.10 |
200160 | 南 江 B | 临时停牌 | 2.89 |
声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。