日期:2023-12-03
来源:玫瑰财经网
浏览:次
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有118家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有96家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有84家,占比71.19%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
6只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有4只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有德业股份、盐津铺子,预计净利润增幅中值分别为197.46%、90.17%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有113家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.06%,38.94%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,50只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、光库科技、世纪天鸿。股价下跌的有62只,累计跌幅居前的有曙光数创、联动科技、怡达股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有51只,通力科技除权除息以来累计上涨143.04%,跑赢大盘143.35%;光库科技除权除息以来上涨72.87%,强于大盘74.78%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 143.04 | 143.35 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 72.87 | 74.78 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 64.61 | 67.81 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 48.65 | 48.74 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 29.34 | 28.72 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 23.57 | 27.42 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 24.31 | 26.58 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 24.48 | 25.22 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 18.26 | 21.01 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 16.08 | 19.48 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 14.39 | 16.29 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 13.23 | 15.51 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 14.11 | 15.08 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 12.05 | 13.60 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 13.69 | 13.17 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 11.70 | 11.79 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 12.21 | 11.69 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 10.84 | 10.84 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 9.68 | 10.74 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 10.95 | 10.33 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 10.08 | 10.08 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 6.95 | 9.23 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 7.56 | 8.89 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | 10.95 | 8.71 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 7.77 | 7.15 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 6.67 | 6.90 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 5.62 | 6.38 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 6.13 | 6.36 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 5.40 | 5.64 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 5.10 | 4.58 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 4.94 | 4.42 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 1.68 | 3.57 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 2.32 | 3.29 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 2.23 | 3.29 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 3.91 | 3.28 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 2.08 | 3.05 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | 1.61 | 2.58 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 3.30 | 2.48 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 2.14 | 2.23 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 2.31 | 2.07 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 2.31 | 2.06 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -1.22 | 1.73 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | 1.33 | 1.42 |
301267 | 华厦眼科 | 5.000 | 07.11 | 1.64 | 1.08 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -0.84 | 1.07 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 0.71 | 1.05 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 1.43 | 0.91 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | -0.48 | 0.83 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 1.33 | 0.59 |
300655 | 晶瑞电材 | 7.000 | 07.10 | 1.19 | 0.42 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | 0.97 | 0.34 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 0.16 | -0.11 |
300034 | 钢研高纳 | 6.000 | 07.04 | -1.11 | -0.41 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | 0.00 | -0.52 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -0.28 | -0.52 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -1.66 | -0.69 |
872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | 0.42 | -0.80 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -3.21 | -0.93 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -2.31 | -0.97 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -3.71 | -1.01 |
301201 | 诚达药业 | 6.000 | 07.07 | -0.73 | -1.23 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -1.05 | -1.33 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -1.86 | -1.48 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -0.88 | -1.70 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | -2.91 | -2.14 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -1.64 | -2.16 |
300887 | 谱尼测试 | 9.000 | 07.10 | -1.61 | -2.39 |
300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | -1.49 | -2.71 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -2.62 | -2.89 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -5.46 | -3.56 |
301129 | 瑞纳智能 | 8.000 | 07.05 | -4.37 | -3.63 |
301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | -2.64 | -3.86 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | -4.93 | -3.96 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -6.37 | -4.47 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -4.64 | -5.16 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -4.80 | -5.54 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -7.33 | -5.88 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -5.27 | -6.08 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -5.69 | -6.21 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.05 | -6.29 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -6.96 | -6.37 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -8.27 | -6.68 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -7.17 | -6.94 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -6.51 | -7.33 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -7.12 | -7.64 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -10.24 | -7.94 |
832885 | 星辰科技 | 10.000 | 07.06 | -8.16 | -8.11 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | -7.09 | -8.32 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -8.04 | -8.56 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -7.98 | -8.98 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -13.06 | -9.00 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -12.26 | -9.19 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -14.64 | -9.57 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -13.73 | -10.54 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -12.16 | -11.10 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -15.33 | -11.27 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -12.07 | -11.31 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -11.08 | -11.60 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -11.57 | -12.30 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -14.84 | -12.56 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -13.80 | -12.74 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -15.50 | -12.83 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -13.31 | -13.83 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -15.68 | -14.62 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -14.05 | -14.79 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -18.49 | -15.79 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -18.54 | -16.64 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -17.80 | -18.33 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -22.79 | -21.43 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -22.74 | -22.65 |
300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -22.19 | -23.42 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -29.37 | -24.96 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -30.75 | -30.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。