日期:2023-11-29
来源:玫瑰财经网
浏览:次
近5日(7月24日-28日),主力资金大幅净增持最多的个股是东方财富,累计净买入高达47.65亿元,另外中信证券和五粮液分别以累计买入29.08亿元和17.55亿元位居二、三位。
具体详情见下表:
近5日主力资金累计“大幅净增持”股票名单 | |||
股票名称 | 最新价 | 累计净流入(亿元) | 累计涨跌幅 |
东方财富 | 16.14 | 47.65 | 13.58% |
中信证券 | 23.67 | 29.08 | 16.26% |
五粮液 | 181.18 | 17.55 | 5.79% |
长安汽车 | 14.84 | 15.27 | 12.17% |
中国太保 | 30.60 | 12.31 | 15.56% |
中国平安 | 51.93 | 11.81 | 10.56% |
招商银行 | 35.10 | 11.80 | 10.38% |
太平洋 | 3.64 | 11.60 | 35.32% |
万科A | 15.23 | 11.08 | 8.94% |
平安银行 | 12.26 | 10.76 | 8.11% |
华泰证券 | 16.90 | 9.86 | 15.83% |
中国银河 | 14.17 | 8.08 | 21.32% |
浪潮信息 | 47.12 | 7.95 | 11.08% |
广发证券 | 16.05 | 7.90 | 8.59% |
东吴证券 | 9.13 | 7.41 | 20.13% |
中国中免 | 125.97 | 7.28 | 10.77% |
舍得酒业 | 153.95 | 7.14 | 17.34% |
宁波银行 | 28.41 | 6.96 | 15.02% |
东方证券 | 10.82 | 6.61 | 10.30% |
天风证券 | 3.58 | 6.52 | 16.99% |
国海证券 | 4.09 | 6.03 | 17.87% |
格力电器 | 38.80 | 6.03 | 4.78% |
中国建筑 | 6.02 | 5.77 | 9.45% |
光大证券 | 18.76 | 5.60 | 13.97% |
兴业证券 | 6.90 | 5.17 | 9.18% |
C威迈 | 52.00 | 4.99 | 9.96% |
金地集团 | 8.46 | 4.63 | 21.38% |
中国人寿 | 36.45 | 4.49 | 15.13% |
美的集团 | 59.74 | 4.45 | 4.57% |
保利发展 | 14.39 | 4.34 | 11.72% |
恒生电子 | 39.89 | 4.13 | 9.44% |
海通证券 | 10.31 | 4.01 | 10.03% |
信达证券 | 16.34 | 3.99 | 14.27% |
同花顺 | 192.10 | 3.81 | 22.13% |
迈瑞医疗 | 308.86 | 3.71 | 2.98% |
长城汽车 | 28.17 | 3.41 | 12.37% |
N逸飞 | 56.50 | 3.36 | 20.73% |
中国国航 | 9.14 | 3.19 | 4.70% |
C盛邦 | 53.18 | 3.15 | 33.28% |
新华保险 | 45.58 | 3.11 | 17.75% |
[比心]数据整理不易,认为有用的朋友,欢迎点赞、关注和转发,每天您都会在第一时间收到老黄的最新数据推送,感谢朋友们的支持!
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。