日期:2023-11-29
来源:玫瑰财经网
浏览:次
中证网讯 Wind数据显示,12月18日恒生AH股溢价指数收报126.67点,较前一交易日有所收窄。共有12家公司AH溢价率超过200% 。其中,A股溢价程度最高的洛阳玻璃溢价率达到550.8%,较前一日收窄。浙江世宝以466.32%的溢价率位居第二位。 唯一折价的青岛银行A股折价率为2.41%。
A股名称 | A股溢价率(%) | A股涨跌幅(%) | A股价格 | H股名称 | H股涨跌幅(%) | H股价格(HKD) | 证监会行业 |
洛阳玻璃 | 550.8 | -1.16 | 12.8 | 洛阳玻璃股份 | 0 | 2.19 | CSRC非金属矿物制品业 |
浙江世宝 | 466.32 | 0.85 | 4.73 | 浙江世宝 | 1.087 | 0.93 | CSRC汽车制造业 |
京城股份 | 366.74 | 2.68 | 6.12 | 京城机电股份 | -0.68 | 1.46 | CSRC专用设备制造业 |
中信建投 | 364.61 | 2.11 | 28.04 | 中信建投证券 | 2.283 | 6.72 | CSRC资本市场服务 |
山东墨龙 | 359.02 | 3.06 | 4.04 | 山东墨龙 | 0 | 0.98 | CSRC专用设备制造业 |
一拖股份 | 348.7 | 1.8 | 6.77 | 第一拖拉机股份 | 0.599 | 1.68 | CSRC专用设备制造业 |
ST东电 | 309.67 | 0.52 | 1.95 | 东北电气 | 1.923 | 0.53 | CSRC电气机械及器材制造业 |
拉夏贝尔 | 305.73 | -0.93 | 5.32 | 拉夏贝尔 | 1.389 | 1.46 | CSRC纺织服装、服饰业 |
绿色动力 | 257.73 | -0.38 | 10.57 | 绿色动力环保 | 1.543 | 3.29 | CSRC生态保护和环境治理业 |
中原证券 | 243.53 | 0.93 | 5.43 | 中州证券 | 7.317 | 1.76 | CSRC资本市场服务 |
石化油服 | 210.67 | -0.44 | 2.26 | 中石化油服 | 2.532 | 0.81 | CSRC开采辅助活动 |
中远海发 | 209.84 | -0.39 | 2.56 | 中远海发 | 2.222 | 0.92 | CSRC水上运输业 |
中国银河 | 182.94 | 0.53 | 11.46 | 中国银河 | 4.398 | 4.51 | CSRC资本市场服务 |
中船防务 | 180.97 | 0.13 | 15.14 | 中船防务 | 1.01 | 6 | CSRC铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 |
创业环保 | 175.85 | -0.14 | 7.11 | 天津创业环保股份 | 1.056 | 2.87 | CSRC水的生产和供应业 |
福莱特 | 172.75 | 2.01 | 11.17 | 福莱特玻璃 | 2.013 | 4.56 | CSRC非金属矿物制品业 |
南京熊猫 | 167.94 | 0.19 | 10.66 | 南京熊猫电子股份 | 0.226 | 4.43 | CSRC计算机、通信和 其他电子设备制造业 |
长飞光纤 | 158.56 | -0.75 | 33.02 | 长飞光纤光缆 | 0 | 14.22 | CSRC计算机、通信和 其他电子设备制造业 |
中国人保 | 155.56 | -0.26 | 7.62 | 中国人民保险集团 | 1.529 | 3.32 | CSRC保险业 |
新华文轩 | 154.98 | 1 | 13.19 | 新华文轩 | 0.348 | 5.76 | CSRC新闻和出版业 |
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。