当前位置:首页>股票

资本公积金高的股票(北交所成交活跃股排行榜)

日期:2023-11-20

来源:玫瑰财经网

浏览:

    7月26日,北交所个股合计成交量8708.85万股,成交额11.14亿元,成交额相对上一交易日减少8519.24万元,个股来看,收盘上涨的共77只。

    证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有77只,占可交易个股的36.67%,收盘涨幅居前的有广咨国际、天纺标、天铭科技,分别上涨19.61%、9.52%、6.56%。收盘股价下跌的有106只,跌幅居前的有鼎智科技、巨能股份、豪声电子等,分别下跌8.79%、7.87%、7.04%。

    成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有24只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、锦波生物等,成交额分别为1.70亿元、1.17亿元、8008.84万元。

    股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有11只,换手率在1%至5%之间的有31只。全天换手率居前的股票有豪声电子、巨能股份、天铭科技等,换手率分别为27.38%、12.16%、9.82%。(数据宝)

    北交所个股今日成交明细

    代码简称收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    换手率
    (%)
    成交额
    (万元)
    872808曙光数创 56.28 -3.46 4.37 17012.80
    873593鼎智科技 91.01 -8.79 6.91 11679.88
    832982锦波生物 131.50 1.94 2.58 8008.84
    871478巨能股份 18.72 -7.87 12.16 4658.59
    836892广咨国际 10.49 19.61 3.89 4350.00
    835305云创数据 17.20 -4.71 3.07 4337.31
    873576天力复合 17.81 -5.67 7.87 4250.62
    838701豪声电子 7.53 -7.04 27.38 4142.42
    833751惠同新材 6.22 -3.27 8.77 2360.92
    833873中设咨询 3.34 6.37 6.21 2220.15
    836208青矩技术 32.96 3.97 8.69 2179.18
    833575康乐卫士 17.50 4.60 0.79 1848.79
    836270天铭科技 16.24 6.56 9.82 1820.62
    832225利通科技 12.20 1.16 2.46 1718.51
    837006晟楠科技 13.76 4.64 4.48 1522.97
    837663明阳科技 13.73 -4.39 8.53 1514.96
    837592华信永道 10.58 -2.67 9.49 1504.60
    838402硅烷科技 11.02 -1.78 1.26 1275.98
    831087秋乐种业 7.41 2.35 2.35 1221.14
    835185贝特瑞 22.62 -1.14 0.05 1200.82
    430300辰光医疗 9.25 4.76 2.39 1161.06
    833533骏创科技 19.47 -0.61 1.81 1160.02
    871753天纺标 7.94 9.52 8.04 1111.55
    836221易实精密 8.06 -3.82 5.01 1024.79
    836239长虹能源 15.42 -1.72 1.28 978.14
    873122中纺标 12.22 3.82 7.48 972.32
    833427华维设计 5.89 6.51 4.14 943.08
    836077吉林碳谷 20.19 2.96 0.27 887.16
    430418苏轴股份 16.69 -0.65 0.87 738.37
    831152昆工科技 24.13 -1.35 0.55 734.35
    833455汇隆活塞 3.37 -1.75 4.82 701.33
    833394民士达 16.45 0.00 1.15 667.71
    831305海希通讯 9.46 0.00 0.64 667.26
    873152天宏锂电 7.31 -2.01 2.36 598.38
    830779武汉蓝电 26.20 -0.57 1.85 591.98
    831906舜宇精工 12.75 -4.35 2.47 587.31
    832175东方碳素 9.15 -0.97 1.10 561.83
    870204沪江材料 7.20 3.00 2.90 510.82
    831278泰德股份 3.15 -2.48 2.49 474.17
    430139华岭股份 10.54 -0.66 0.32 442.84
    832662方盛股份 9.56 -1.95 1.79 418.17
    834033康普化学 38.55 0.73 0.34 406.54
    830809安达科技 8.43 0.12 0.15 399.00
    839719宁新新材 13.22 -1.64 0.65 396.94
    430090同辉信息 2.57 2.80 1.03 358.28
    831039国义招标 5.22 2.76 0.44 355.50
    832491奥迪威 10.00 -1.09 0.29 322.37
    838837华原股份 4.63 -0.43 1.64 319.74
    835985海泰新能 6.15 -0.32 0.38 317.91
    430476海能技术 11.86 1.11 0.58 312.35
    871694中裕科技 15.52 -0.19 0.99 311.77
    833943优机股份 7.46 0.13 0.93 287.24
    430047诺思兰德 11.74 -1.34 0.13 276.08
    831526凯华材料 4.71 -0.63 2.34 272.99
    838670恒进感应 7.61 -1.93 0.54 270.34
    832023田野股份 2.89 0.35 0.46 267.03
    832149利尔达 4.41 -1.12 0.53 256.91
    430425乐创技术 14.08 -0.14 1.04 254.81
    833819颖泰生物 4.60 0.44 0.05 254.34
    835670数字人 9.65 -0.21 0.37 240.98
    830799艾融软件 7.61 -2.56 0.26 238.69
    430017星昊医药 10.08 0.10 0.34 213.17
    830946森萱医药 7.50 0.27 0.06 204.62
    834261一诺威 8.41 0.12 0.20 202.35
    873305九菱科技 10.36 -0.19 1.73 200.68
    832876慧为智能 7.93 -0.50 1.18 199.43
    830896旺成科技 4.91 0.41 1.76 178.04
    831304迪尔化工 4.57 -1.30 0.66 177.00
    836717瑞星股份 4.45 0.00 1.40 174.85
    835174五新隧装 8.07 -0.74 0.42 174.34
    833914远航精密 9.03 -0.55 0.32 171.53
    872925锦好医疗 9.29 -1.17 0.33 170.61
    836149旭杰科技 3.83 2.68 0.92 170.44
    836699海达尔 10.05 0.10 1.56 163.02
    872190雷神科技 10.32 -0.10 0.30 162.85
    830839万通液压 7.87 1.16 0.32 160.96
    838171邦德股份 9.16 0.33 0.33 156.25
    834021流金科技 2.83 0.00 0.22 146.24
    831370新安洁 2.50 1.21 0.22 145.81
    834599同力股份 7.07 -0.28 0.10 140.57
    872374云里物里 7.92 -1.00 0.57 136.50
    430478峆一药业 16.76 -0.12 0.46 134.83
    837046亿能电力 5.08 0.20 1.29 134.12
    832566梓橦宫 6.16 -0.96 0.19 131.35
    871981晶赛科技 13.90 -0.43 0.24 129.42
    430489佳先股份 4.62 0.43 0.32 125.74
    835640富士达 16.09 -0.98 0.04 123.61
    839792东和新材 5.84 -0.68 0.40 121.70
    839725惠丰钻石 14.97 -1.06 0.30 120.79
    839680广道数字 13.45 -1.32 0.22 120.66
    835857百甲科技 3.29 0.92 0.38 120.01
    836263中航泰达 4.74 0.42 0.25 119.78
    839790联迪信息 5.70 -0.35 0.92 117.35
    839371欧福蛋业 3.48 -0.57 0.63 116.46
    832419路斯股份 8.11 -0.37 0.29 115.43
    831768拾比佰 4.55 2.02 0.33 115.31
    832735德源药业 23.37 -1.06 0.09 113.51
    834770艾能聚 5.46 -0.36 0.32 109.36
    831961创远信科 9.66 0.10 0.11 106.84
    835892中科美菱 8.96 -0.33 0.43 106.46
    430556雅达股份 3.61 -0.82 0.39 101.54
    834415恒拓开源 3.81 -0.26 0.19 98.46
    830964润农节水 3.18 0.32 0.18 98.05
    835368连城数控 48.60 0.14 0.02 97.46
    430718合肥高科 5.45 -0.37 0.72 95.62
    835179凯德石英 21.16 0.05 0.10 93.61
    833429康比特 6.95 1.46 0.26 92.26
    831832科达自控 11.14 0.09 0.13 91.23
    831195三祥科技 8.04 0.63 0.29 90.88
    836433大唐药业 3.25 -0.61 0.16 88.66
    832651天罡股份 10.86 -0.28 0.53 81.85
    837821则成电子 8.66 -0.12 0.52 81.40
    430510丰光精密 8.41 -0.94 0.15 81.13
    833171国航远洋 3.49 0.58 0.12 80.56
    831856浩淼科技 5.02 0.00 0.29 80.16
    833266生物谷 6.58 -0.30 0.12 76.79
    837242建邦科技 8.89 -0.89 0.25 74.61
    833523德瑞锂电 11.51 0.44 0.14 74.24
    838227美登科技 18.75 -0.42 0.38 73.82
    836247华密新材 6.66 -0.15 0.59 73.07
    830879基康仪器 6.61 1.23 0.21 72.13
    832471美邦科技 8.03 0.25 0.34 71.98
    836720吉冈精密 5.87 -0.17 0.24 70.53
    872541铁大科技 3.26 0.31 0.40 69.96
    834062科润智控 4.96 0.61 0.13 67.37
    830974凯大催化 6.67 -0.45 0.09 66.21
    839946华阳变速 2.64 0.76 0.31 65.13
    836871派特尔 4.47 -0.67 0.67 64.36
    839167同享科技 12.30 -0.08 0.08 63.02
    873223荣亿精密 2.91 0.00 0.27 62.09
    839273一致魔芋 9.83 0.61 0.26 61.53
    833454同心传动 5.39 -0.19 0.19 61.37
    832145恒合股份 4.63 0.00 0.29 61.10
    834639晨光电缆 3.84 -0.26 0.18 59.20
    832000安徽凤凰 5.15 -0.96 0.35 59.10
    873167新赣江 9.07 -0.22 0.40 58.91
    837092汉鑫科技 15.16 -0.59 0.16 58.08
    838924广脉科技 6.21 0.32 0.19 57.91
    835184国源科技 4.10 0.00 0.16 55.74
    836826盖世食品 6.14 0.00 0.18 55.33
    832171志晟信息 3.97 0.51 0.21 54.75
    872392佳合科技 6.24 -0.32 0.58 53.96
    832278鹿得医疗 5.06 0.40 0.14 52.15
    831834三维股份 3.60 0.56 0.44 51.46
    832802保丽洁 6.60 0.46 0.55 50.88
    831010凯添燃气 3.43 -1.15 0.09 50.83
    833580科创新材 4.03 0.25 0.22 50.22
    838275驱动力 3.02 -0.98 0.18 49.66
    872351华光源海 5.39 -0.19 0.23 47.78
    834682球冠电缆 5.10 -0.39 0.12 47.15
    839729永顺生物 6.73 0.00 0.09 45.90
    872895花溪科技 5.98 0.00 0.57 44.46
    833781瑞奇智造 4.75 -0.42 0.10 43.08
    836942恒立钻具 9.20 -0.22 0.15 40.88
    430685新芝生物 10.69 -0.28 0.09 40.79
    837344三元基因 15.79 0.13 0.02 40.22
    838030德众汽车 2.69 0.00 0.14 36.00
    833075柏星龙 8.08 -0.25 0.18 35.42
    873527夜光明 6.81 0.89 0.20 35.32
    838810春光药装 7.52 -0.13 0.17 33.43
    871642通易航天 6.97 -1.83 0.08 32.28
    836260中寰股份 5.04 0.00 0.15 31.49
    831689克莱特 8.05 -0.62 0.10 29.10
    870199倍益康 12.16 0.00 0.14 28.63
    873001纬达光电 6.64 -0.75 0.11 28.57
    831445龙竹科技 4.54 0.22 0.07 28.46
    836414欧普泰 9.36 -0.85 0.08 28.39
    836422润普食品 6.10 -0.49 0.16 28.38
    835237力佳科技 11.40 -0.26 0.19 27.92
    835508殷图网联 6.23 0.00 0.17 26.99
    834014特瑞斯 8.24 0.12 0.07 25.27
    834475三友科技 7.34 -0.54 0.10 24.52
    837212智新电子 5.09 -0.20 0.09 24.38
    833230欧康医药 8.83 -0.56 0.15 24.32
    870299灿能电力 4.15 0.00 0.20 22.67
    430198微创光电 4.30 0.47 0.08 22.63
    832089禾昌聚合 10.05 -0.10 0.03 22.12
    838971天马新材 7.70 0.13 0.09 22.10
    833509同惠电子 9.70 1.04 0.03 21.82
    836807奔朗新材 5.25 0.00 0.05 21.74
    870866绿亨科技 5.67 -0.18 0.07 21.36
    832885星辰科技 5.56 0.18 0.04 21.01
    871634新威凌 7.28 0.28 0.18 20.08
    832110雷特科技 13.92 0.36 0.12 19.59
    831855浙江大农 6.53 0.31 0.14 19.07
    836675秉扬科技 4.51 0.22 0.05 19.00
    870357雅葆轩 8.44 0.00 0.09 18.27
    836395朗鸿科技 6.55 -0.15 0.10 17.94
    831641格利尔 8.97 -1.43 0.07 15.35
    830832齐鲁华信 4.55 0.00 0.03 15.35
    870508丰安股份 7.38 0.14 0.08 15.22
    834950迅安科技 11.28 0.00 0.10 15.21
    831726朱老六 9.42 0.32 0.02 13.07
    835207众诚科技 6.12 -0.16 0.06 12.80
    873339恒太照明 4.22 0.00 0.05 12.68
    834765美之高 5.83 0.00 0.04 11.11
    838262太湖雪 8.86 0.00 0.09 10.75
    831167鑫汇科 9.77 0.31 0.05 10.60
    871245威博液压 8.69 -0.34 0.05 9.41
    430564天润科技 6.24 0.32 0.07 9.39
    873169七丰精工 5.36 -0.56 0.03 8.90
    834407驰诚股份 6.32 0.16 0.12 8.82
    871553凯腾精工 3.19 0.00 0.03 8.08
    871857泓禧科技 8.29 0.36 0.01 6.19
    838163方大新材 5.53 0.00 0.02 6.17
    833346威贸电子 6.75 0.00 0.03 5.26
    836957汉维科技 4.97 -0.20 0.03 4.34
    870436大地电气 6.07 0.17 0.02 4.15
    871970大禹生物 3.67 0.00 0.02 3.95
    871396常辅股份 6.52 -1.51 0.00 0.46

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    超级复盘

    北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

    声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

    下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

    安徽省滁州市住房公积金管理中心 2023-07-26 12:17

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。