当前位置:首页>股票

股票成交量0(北交所股票成交概况:62股上涨,126股下跌)

日期:2023-11-19

来源:玫瑰财经网

浏览:

    8月8日,北交所个股合计成交量8454.48万股,成交额9.84亿元,成交额相对上一交易日减少1.63亿元,个股来看,收盘上涨的共62只。

    证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有62只,占可交易个股的29.52%,收盘涨幅居前的有硅烷科技、中裕科技、五新隧装,分别上涨4.64%、3.82%、3.36%。收盘股价下跌的有126只,跌幅居前的有鸿智科技、华信永道、天力复合等,分别下跌14.08%、12.43%、7.95%。

    今日上市的鸿智科技(870726)下跌14.08%,全天换手率49.03%,成交额6807.03万元。

    成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有18只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、华信永道、鸿智科技等,成交额分别为1.19亿元、7184.56万元、6807.03万元。

    股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有28只。全天换手率居前的股票有鸿智科技、华信永道、惠同新材等,换手率分别为49.03%、32.03%、12.05%。(数据宝)

    北交所个股今日成交明细

    代码简称收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    换手率
    (%)
    成交额
    (万元)
    872808曙光数创 55.53 -0.66 3.08 11853.98
    837592华信永道 14.30 -12.43 32.03 7184.56
    870726鸿智科技 11.41 -14.08 49.03 6807.03
    873593鼎智科技 91.80 -4.02 3.74 6264.12
    830799艾融软件 8.90 0.91 4.57 4781.23
    873576天力复合 18.40 -7.95 8.17 4637.82
    833751惠同新材 6.92 1.17 12.05 3620.15
    831087秋乐种业 7.66 -3.53 5.42 2967.86
    871478巨能股份 18.62 -5.82 7.78 2953.83
    832982锦波生物 125.99 -1.42 0.95 2857.62
    838402硅烷科技 11.73 4.64 2.27 2375.13
    831152昆工科技 20.20 -5.39 2.00 2260.27
    835305云创数据 16.24 -2.52 1.58 2117.43
    830809安达科技 7.54 -3.21 0.87 2020.17
    830946森萱医药 7.55 3.14 0.60 1952.17
    835185贝特瑞 23.00 -1.75 0.07 1659.10
    832419路斯股份 8.40 0.24 3.43 1424.43
    836077吉林碳谷 19.60 -2.39 0.33 1068.28
    835174五新隧装 8.91 3.36 2.15 976.03
    834021流金科技 2.94 1.73 1.38 967.03
    838701豪声电子 7.22 0.98 6.72 950.47
    837242建邦科技 10.02 -3.93 2.61 898.04
    832225利通科技 12.68 0.16 1.20 889.40
    430300辰光医疗 8.56 -4.68 1.97 883.68
    834599同力股份 7.06 -0.84 0.55 799.45
    830779武汉蓝电 26.58 -1.45 2.23 719.88
    833394民士达 15.56 -0.26 1.25 686.67
    837663明阳科技 14.08 0.72 3.67 662.08
    836826盖世食品 6.60 0.61 1.93 651.12
    834415恒拓开源 3.81 0.00 1.06 576.71
    836892广咨国际 8.84 0.57 0.57 565.76
    430418苏轴股份 15.76 -1.87 0.65 526.52
    837006晟楠科技 13.10 -0.46 1.56 509.15
    839719宁新新材 13.12 -0.83 0.85 507.91
    835368连城数控 47.49 -1.47 0.09 498.08
    833533骏创科技 17.30 1.17 0.83 488.10
    833455汇隆活塞 3.29 -1.20 3.31 472.40
    836221易实精密 8.09 -1.22 2.05 419.51
    831278泰德股份 3.24 -1.52 2.13 413.03
    835179凯德石英 21.36 -1.75 0.42 392.25
    873305九菱科技 10.67 -2.65 3.16 377.60
    836263中航泰达 4.79 1.48 0.74 362.24
    835670数字人 9.29 -0.43 0.58 357.99
    873152天宏锂电 6.74 -2.03 1.34 352.06
    833171国航远洋 3.50 -0.85 0.53 349.17
    832175东方碳素 9.03 -0.44 0.69 346.32
    834950迅安科技 11.64 2.37 2.17 340.69
    839167同享科技 11.82 -1.34 0.43 331.31
    831906舜宇精工 13.02 -0.46 1.37 326.27
    871694中裕科技 15.75 3.82 1.00 313.25
    430139华岭股份 10.46 -1.23 0.21 292.77
    839725惠丰钻石 14.32 -1.10 0.76 289.50
    833575康乐卫士 17.19 -0.06 0.12 281.25
    836717瑞星股份 4.40 -0.90 2.26 280.00
    834033康普化学 35.60 -0.39 0.24 258.14
    836239长虹能源 15.63 0.39 0.29 220.71
    430017星昊医药 9.99 -0.30 0.35 219.15
    833914远航精密 9.08 -1.30 0.40 216.98
    831304迪尔化工 4.35 -1.58 0.83 213.30
    832023田野股份 2.95 -1.01 0.35 209.76
    836699海达尔 9.81 -1.90 1.96 203.95
    430478峆一药业 16.81 -0.88 0.70 203.92
    834770艾能聚 5.57 0.54 0.58 200.64
    430047诺思兰德 11.30 0.00 0.09 198.85
    430685新芝生物 11.01 0.82 0.40 195.35
    835985海泰新能 6.15 0.16 0.23 187.34
    833943优机股份 7.53 -1.44 0.60 186.55
    833873中设咨询 3.12 -0.32 0.56 185.11
    833819颖泰生物 4.55 -0.44 0.03 178.02
    831961创远信科 9.43 -1.05 0.18 176.70
    831526凯华材料 4.70 -1.05 1.50 175.57
    839680广道数字 13.56 -0.66 0.31 170.05
    838670恒进感应 7.58 -0.66 0.33 164.50
    835640富士达 15.94 -0.99 0.06 163.36
    832149利尔达 4.34 -0.46 0.34 160.31
    871642通易航天 7.28 2.97 0.39 153.36
    831832科达自控 11.06 -0.72 0.21 144.19
    836720吉冈精密 5.76 0.35 0.48 137.13
    430476海能技术 12.34 -0.88 0.18 134.42
    870204沪江材料 7.16 0.00 0.78 134.21
    872925锦好医疗 8.86 -0.45 0.27 131.78
    832735德源药业 22.35 -2.78 0.11 127.80
    834261一诺威 8.04 -1.47 0.13 123.17
    832491奥迪威 10.07 -0.20 0.10 114.43
    832662方盛股份 9.65 0.52 0.47 107.39
    832876慧为智能 7.85 -0.63 0.62 103.97
    831641格利尔 8.87 0.00 0.42 95.79
    836433大唐药业 3.25 0.00 0.17 95.45
    832651天罡股份 10.89 0.37 0.61 94.91
    430425乐创技术 13.55 0.00 0.41 94.75
    833427华维设计 5.68 1.25 0.42 90.53
    830964润农节水 3.14 0.00 0.16 88.17
    873122中纺标 11.41 0.18 0.72 86.98
    838837华原股份 4.31 -0.23 0.47 83.91
    831195三祥科技 8.02 0.50 0.27 83.71
    836270天铭科技 17.23 -1.32 0.42 81.53
    831305海希通讯 9.83 0.00 0.08 81.18
    838171邦德股份 9.15 -1.08 0.17 79.12
    835892中科美菱 8.84 -0.45 0.32 79.11
    872190雷神科技 10.32 0.29 0.14 78.30
    839946华阳变速 2.60 -1.89 0.41 76.83
    836208青矩技术 30.88 0.59 0.22 76.78
    871981晶赛科技 13.68 -0.87 0.14 75.99
    831370新安洁 2.52 -0.79 0.11 74.06
    430556雅达股份 3.61 0.00 0.26 68.60
    872541铁大科技 3.29 -0.30 0.39 67.88
    832089禾昌聚合 10.14 -0.10 0.11 67.31
    837046亿能电力 5.06 0.20 0.63 65.20
    839792东和新材 5.77 -0.69 0.22 65.01
    871753天纺标 7.32 -0.41 0.48 62.50
    836422润普食品 6.27 0.00 0.35 62.24
    831768拾比佰 4.43 -0.67 0.18 61.88
    830879基康仪器 6.57 -0.61 0.18 61.45
    872374云里物里 7.97 0.25 0.25 60.64
    870357雅葆轩 8.42 0.12 0.30 58.27
    870866绿亨科技 5.81 -0.17 0.18 57.76
    839371欧福蛋业 3.54 -1.12 0.30 57.57
    830974凯大催化 6.64 0.00 0.08 57.39
    838971天马新材 7.71 -1.78 0.22 55.53
    832566梓橦宫 6.19 -0.48 0.08 55.48
    837821则成电子 8.51 0.24 0.35 55.13
    873001纬达光电 6.65 -0.15 0.21 53.90
    832471美邦科技 7.91 -1.00 0.25 51.52
    872351华光源海 5.55 0.36 0.24 50.63
    831445龙竹科技 4.54 -1.30 0.12 50.19
    837212智新电子 5.04 -0.20 0.19 50.14
    831689克莱特 8.11 0.00 0.17 49.27
    836414欧普泰 9.34 0.54 0.13 49.26
    838227美登科技 18.60 -0.21 0.25 48.92
    831039国义招标 4.90 0.00 0.06 48.61
    834682球冠电缆 5.18 0.39 0.11 47.23
    834062科润智控 4.85 -0.82 0.09 46.64
    839790联迪信息 5.70 0.53 0.36 46.17
    837092汉鑫科技 15.23 -0.13 0.12 44.84
    839273一致魔芋 10.00 0.50 0.19 44.40
    833454同心传动 5.35 -0.37 0.14 44.32
    836247华密新材 6.58 0.46 0.29 43.67
    839729永顺生物 6.90 -0.43 0.08 43.47
    835857百甲科技 3.21 -0.31 0.14 43.15
    830896旺成科技 4.84 -0.21 0.43 42.99
    831010凯添燃气 3.53 0.28 0.08 42.54
    833580科创新材 4.01 -0.25 0.19 42.26
    873167新赣江 9.06 -0.33 0.29 42.25
    430489佳先股份 4.92 -1.01 0.10 41.98
    836807奔朗新材 5.29 0.57 0.10 41.68
    833523德瑞锂电 11.20 -0.09 0.08 40.79
    834639晨光电缆 3.85 -0.26 0.12 40.63
    830839万通液压 7.63 1.33 0.08 40.09
    831855浙江大农 6.59 0.30 0.29 40.00
    836871派特尔 4.45 -0.45 0.41 39.19
    833781瑞奇智造 4.76 0.21 0.09 39.01
    836395朗鸿科技 6.36 -0.93 0.21 36.56
    836675秉扬科技 4.52 -0.44 0.10 36.29
    832000安徽凤凰 5.15 0.19 0.20 34.10
    430510丰光精密 8.51 -1.28 0.06 33.38
    835207众诚科技 6.05 -0.66 0.16 33.26
    837344三元基因 15.72 -0.25 0.02 33.20
    872895花溪科技 5.94 -0.34 0.42 32.70
    833266生物谷 6.62 0.61 0.05 31.46
    834475三友科技 7.09 -0.14 0.12 30.33
    873527夜光明 6.75 -0.30 0.17 30.02
    835508殷图网联 6.27 -0.32 0.18 29.43
    832802保丽洁 6.60 -0.30 0.29 27.33
    836149旭杰科技 3.99 0.00 0.14 27.30
    832110雷特科技 13.92 -0.29 0.16 26.95
    832278鹿得医疗 5.07 0.80 0.07 26.17
    835237力佳科技 11.35 -0.09 0.15 25.82
    832145恒合股份 4.80 0.42 0.12 25.74
    838924广脉科技 6.08 0.16 0.08 24.86
    838030德众汽车 2.71 0.00 0.10 24.84
    834014特瑞斯 8.23 0.00 0.07 23.67
    871970大禹生物 3.58 -1.65 0.12 21.95
    430198微创光电 4.29 -0.23 0.08 21.83
    836942恒立钻具 9.20 -0.11 0.08 21.60
    833429康比特 6.97 -0.57 0.06 20.70
    833509同惠电子 9.15 -1.19 0.03 20.63
    873223荣亿精密 2.89 0.00 0.09 20.58
    430564天润科技 6.34 0.79 0.16 19.91
    830832齐鲁华信 4.52 -0.88 0.03 19.30
    833346威贸电子 6.82 -0.29 0.10 19.20
    430718合肥高科 5.51 0.36 0.14 18.76
    831856浩淼科技 5.01 -0.40 0.07 18.71
    838810春光药装 7.47 -0.27 0.09 17.21
    831726朱老六 9.48 -0.11 0.03 17.12
    870436大地电气 6.05 0.33 0.06 15.70
    871245威博液压 8.70 0.12 0.08 14.97
    833075柏星龙 8.03 0.00 0.08 14.86
    873339恒太照明 4.17 -0.71 0.06 14.84
    838262太湖雪 8.75 0.57 0.13 14.43
    870299灿能电力 4.12 0.24 0.12 13.89
    870508丰安股份 7.43 -0.13 0.07 13.61
    871396常辅股份 6.61 -0.60 0.05 12.69
    838275驱动力 3.04 0.00 0.04 11.93
    831834三维股份 3.60 0.00 0.10 11.90
    833230欧康医药 8.67 0.35 0.07 10.89
    835184国源科技 4.07 -0.25 0.03 10.73
    871634新威凌 7.26 0.00 0.09 10.61
    832171志晟信息 3.95 -0.75 0.04 9.90
    871857泓禧科技 8.26 0.12 0.02 9.75
    870199倍益康 12.05 -0.25 0.04 8.40
    832885星辰科技 5.55 -0.72 0.02 8.37
    836957汉维科技 4.97 0.40 0.06 8.15
    872392佳合科技 6.20 -0.64 0.08 7.47
    834407驰诚股份 6.22 -0.16 0.09 7.01
    871553凯腾精工 3.21 0.94 0.02 7.00
    836260中寰股份 5.02 0.00 0.03 6.91
    873169七丰精工 5.35 -0.56 0.03 6.79
    831167鑫汇科 9.78 0.10 0.03 5.83
    838163方大新材 5.67 0.18 0.01 3.26
    834765美之高 5.82 0.17 0.00 0.64

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    超级复盘

    北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

    声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

    下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。