当前位置:首页>股票

机构强烈推荐股票(机构近期抢筹这35股)

日期:2023-11-19

来源:玫瑰财经网

浏览:

    证券时报•数据宝统计,8月2日沪指收盘报3261.69点,跌29.26点,跌幅为0.89%,近五日涨跌幅为1.20%。近五日A股成交量4325.14亿股,成交金额43636.42亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有69只,净买入净额为31.40亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-605.61亿元,已连续3天主力资金净流出。

    在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,91只个股出现了机构的身影,其中35只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是首创证券、信达证券、维科精密,机构资金流入净额分别是1.41亿元、1.33亿元、0.90亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有恒瑞医药、中航电测、城建发展等, 机构资金流出净额分别是12.11亿元、5.18亿元、4.68亿元。详情如下表所示。

    近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

    证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
    金额(万元)
    机构卖出
    金额(万元)
    机构净买入
    金额(万元)
    占成交额
    比例(%)
    主力资金
    净额(万元)
    601136首创证券 7.35 14126.97 0.00 14126.97 1.54 116.55
    601059信达证券 13.09 13324.33 0.00 13324.33 1.50 10527.85
    301499维科精密 62.66 21892.51 12860.99 9031.52 1.83 -382.62
    601099太平洋 38.20 54181.45 46695.78 7485.68 0.28 -36204.55
    002377国创高新 43.17 10974.94 3972.54 7002.40 3.09 -2272.98
    300740水羊股份 36.48 9058.45 2855.65 6202.80 1.45 -16061.35
    600369西南证券 18.89 12802.22 7175.70 5626.52 0.60 24172.71
    601162天风证券 12.80 7189.98 1861.01 5328.97 0.31 -55414.95
    600565迪马股份 0.98 4956.32 0.00 4956.32 2.26 -2577.21
    601375中原证券 13.00 4677.74 0.00 4677.74 0.88 16312.53
    002355兴民智通 13.51 4817.70 753.21 4064.48 1.45 2269.27
    600638新黄浦 0.15 4060.51 0.00 4060.51 2.24 -6273.78
    002719麦趣尔 -12.35 6995.94 3069.13 3926.81 1.80 -3217.54
    300803指南针 16.76 2740.25 0.00 2740.25 0.34 -31095.40
    603103横店影视 -16.55 2488.94 0.00 2488.94 2.36 -3416.32
    301024霍普股份 -22.03 2566.33 251.96 2314.37 1.64 -5892.24
    600683京投发展 2.49 2064.68 0.00 2064.68 0.80 3885.80
    002146荣盛发展 -1.08 6479.26 4651.34 1827.92 0.16 -45364.74
    300844山水比德 0.06 7459.95 5724.65 1735.30 0.65 -10454.81
    000656金科股份 26.47 17534.30 15803.53 1730.77 0.09-103044.23

    与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有太平洋、金科股份、金固股份。具体来看,太平洋是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.46亿元,高居榜首。此外,金科股份营业部净买入金额也排名居前。

    近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

    证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
    金额(万元)
    营业部卖出
    金额(万元)
    营业部净买入
    金额(万元)
    占成交额
    比例(%)
    主力资金
    净额(万元)
    601099太平洋 38.20 165390.79 130798.01 34592.78 1.31 -36204.55
    000656金科股份 26.47 170727.78 149126.05 21601.73 1.11-103044.23
    002488金固股份 -1.08 32159.40 13691.50 18467.90 9.26 -7701.47
    002703浙江世宝 18.88 36476.06 21852.07 14623.99 1.64 14473.46
    002146荣盛发展 -1.08 67573.28 54798.03 12775.24 1.14 -45364.74
    301371C敷尔佳 7.83 13690.34 2835.75 10854.58 3.42 37089.89
    300114中航电测 5.59 38742.93 28511.50 10231.43 0.63-123709.25
    603119C浙荣 133.94 10058.69 1124.59 8934.09 2.83 30692.80
    603688石英股份 -11.83 13518.48 4805.99 8712.49 2.64 -21362.24
    000980众泰汽车 18.41 38912.70 30262.60 8650.10 0.71 -25469.57
    600079人福医药 -12.26 14311.62 5955.44 8356.19 2.47 1100.63
    000721西安饮食 5.19 41723.01 33755.18 7967.83 1.06 -8544.33
    301316慧博云通 23.18 10261.43 2361.91 7899.52 6.23 9342.44
    002377国创高新 43.17 29231.82 22211.19 7020.64 3.10 -2272.98
    000750国海证券 6.70 23765.68 16886.88 6878.80 0.72 -401.43
    300740水羊股份 36.48 34076.44 27377.56 6698.88 1.56 -16061.35
    600276恒瑞医药 -12.06 69317.05 62718.53 6598.52 0.35-132002.76
    600266城建发展 17.45 21202.08 14980.00 6222.08 0.94 -24309.22
    600587新华医疗 -13.09 11438.65 5380.81 6057.84 4.21 -4665.99
    600468百利电气 22.33 7841.93 2195.10 5646.83 5.35 10259.33

    数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的69只个股中,主力资金同期净流入的个股有36只,净流入金额最大的个股为C敷尔佳、C浙荣、舜禹股份,主力资金分别为3.71亿元、3.07亿元、1.93亿元。主力资金净流入力度较大的个股有仁东控股、南华仪器、C敷尔佳,力度分别高达15.70%、13.41%、11.69%。(数据宝)

    近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

    证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
    金额(万元)
    占成交额
    比例(%)
    主力资金
    净额(万元)
    净流入
    力度(%)
    301371C敷尔佳 7.83 4053.10 1.28 37089.89 11.69
    603119C浙荣 133.94 1891.70 0.60 30692.80 9.73
    301519舜禹股份 56.52 1685.35 0.40 19301.86 4.56
    601375中原证券 13.00 3523.13 0.66 16312.53 3.06
    002703浙江世宝 18.88 14623.99 1.64 14473.46 1.62
    002647仁东控股 12.33 4318.73 4.87 13919.39 15.70
    301315威士顿 37.81 13.19 0.00 12580.92 2.98
    600577精达股份 20.80 3640.73 1.15 10922.59 3.44
    601059信达证券 13.09 11603.74 1.31 10527.85 1.19
    600468百利电气 22.33 5646.83 5.35 10259.33 9.73
    301316慧博云通 23.18 7678.69 6.05 9342.44 7.37
    600665天地源 14.13 888.44 0.48 8074.90 4.38
    600239云南城投 28.92 1317.73 1.24 7277.98 6.87
    603132金徽股份 26.10 773.79 0.52 6466.55 4.36
    600105永鼎股份 21.93 2543.08 0.44 5524.60 0.95
    603828柯利达 2.17 304.14 0.19 4916.54 3.07
    300995奇德新材 6.86 2394.96 2.44 4569.31 4.65
    300417南华仪器 15.96 2943.06 8.64 4567.97 13.41
    600824益民集团 9.07 1958.20 2.89 4068.22 6.01
    600683京投发展 2.49 185.51 0.07 3885.80 1.51

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    超级复盘、龙虎大师

    龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

    声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

    下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

    21世纪经济报道21财经APP 2023-08-03 16:39

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。