当前位置:首页>股票

融资买股票好吗(融资客看好6股 买入占成交超三成)

日期:2023-11-18

来源:玫瑰财经网

浏览:

    融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,8月10日共有3288只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为11.21亿元;太平洋买入额为11.17亿元;中信证券买入额为5.98亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

    8月10日融资买入占成交额居前个股

    证券代码证券简称融资买入额
    (万元)
    成交金额
    (万元)
    融资买入
    占比(%)
    涨跌幅
    (%)
    688175高凌信息 344.77 969.07 35.58 2.93
    688130晶华微 223.21 660.17 33.81 0.16
    839680广道数字 58.74 179.81 32.67 0.82
    688057金达莱 367.09 1135.05 32.34 -0.13
    600016民生银行 8053.97 25708.83 31.33 0.50
    600968海油发展 10508.50 33663.20 31.22 4.01
    002379宏创控股 928.66 3353.67 27.69 0.66
    600157永泰能源 12975.96 48196.38 26.92 1.34
    688103国力股份 865.91 3280.12 26.40 0.83
    600877电科芯片 868.50 3485.94 24.91 -0.15
    603936博敏电子 1299.01 5223.59 24.87 -0.59
    002556辉隆股份 770.58 3170.28 24.31 0.52
    600780通宝能源 913.54 3831.68 23.84 -0.62
    601818光大银行 4176.15 17567.09 23.77 0.32
    600782新钢股份 2306.94 9770.21 23.61 -0.46
    002297博云新材 610.91 2603.52 23.46 0.13
    300355蒙草生态 1570.38 6909.61 22.73 -0.56
    601288农业银行 14553.13 64403.49 22.60 0.00
    603588高能环境 1055.18 4705.82 22.42 1.21
    688075安旭生物 396.78 1811.71 21.90 -1.16
    688377迪威尔 866.71 3966.49 21.85 1.77
    000592平潭发展 2332.46 10746.28 21.70 -0.39
    688077大地熊 375.20 1743.26 21.52 -0.70
    688159有方科技 647.11 3024.36 21.40 -0.18
    601868中国能建 5129.83 24086.53 21.30 0.83
    002307北新路桥 1389.27 6535.26 21.26 0.38
    688061灿瑞科技 323.98 1526.99 21.22 0.09
    688097博众精工 559.44 2640.58 21.19 0.72
    688485九州一轨 350.97 1661.15 21.13 2.36
    600037歌华有线 1341.89 6411.34 20.93 0.12

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    超级复盘、融资融券

    融资融券、两融

    声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

    下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。