当前位置:首页>股票

北京泰德制药 股票(北交所股票成交概况:96股上涨,89股下跌)

日期:2023-11-18

来源:玫瑰财经网

浏览:

    8月17日,北交所个股合计成交量7922.57万股,成交额10.34亿元,成交额相对上一交易日增加7831.50万元,个股来看,收盘上涨的共96只。

    证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有96只,占可交易个股的44.86%,收盘涨幅居前的有博迅生物、鼎智科技、巨能股份,分别上涨31.49%、8.89%、5.13%。收盘股价下跌的有89只,跌幅居前的有路桥信息、华信永道、辰光医疗等,分别下跌14.71%、7.47%、5.06%。

    今日上市的博迅生物(836504)上涨31.49%,全天换手率74.00%,成交额12971.23万元。

    成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、博迅生物、路桥信息等,成交额分别为1.39亿元、1.30亿元、1.21亿元。

    股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有博迅生物、路桥信息、华信永道等,换手率分别为74.00%、65.72%、20.35%。(数据宝)

    北交所个股今日成交明细

    代码简称收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    换手率
    (%)
    成交额
    (万元)
    873593鼎智科技 88.20 8.89 8.93 13874.14
    836504博迅生物 12.82 31.49 74.00 12971.23
    837748路桥信息 13.63 -14.71 65.72 12144.44
    872808曙光数创 52.13 2.20 2.92 10369.57
    871478巨能股份 18.85 5.13 12.06 4475.60
    837592华信永道 12.51 -7.47 20.35 3878.76
    832982锦波生物 124.63 -0.30 1.21 3499.85
    834058华洋赛车 15.61 -1.89 14.64 3033.81
    830799艾融软件 8.15 -4.12 1.92 1834.03
    833751惠同新材 6.19 -2.06 7.03 1831.70
    839719宁新新材 12.16 -4.03 2.55 1409.40
    873576天力复合 15.23 -0.52 3.13 1405.33
    835305云创数据 14.26 1.86 1.20 1386.07
    830809安达科技 6.73 2.28 0.57 1164.39
    833533骏创科技 16.30 2.19 2.10 1153.66
    832419路斯股份 8.01 -2.91 2.76 1097.76
    430418苏轴股份 15.27 4.66 1.28 1013.64
    831087秋乐种业 6.96 -1.42 1.97 969.88
    430017星昊医药 10.06 -0.40 1.48 934.72
    430300辰光医疗 7.51 -5.06 2.22 878.98
    870726鸿智科技 10.05 -2.80 8.88 865.07
    835185贝特瑞 22.39 1.04 0.03 778.60
    831906舜宇精工 13.22 2.88 3.24 774.39
    837006晟楠科技 12.33 3.09 2.09 637.46
    830946森萱医药 7.36 0.00 0.20 620.90
    873152天宏锂电 6.75 0.90 2.19 577.45
    835670数字人 8.96 2.87 0.91 543.65
    838402硅烷科技 10.96 0.83 0.54 537.43
    832885星辰科技 4.43 -0.67 1.29 487.83
    833171国航远洋 3.58 0.56 0.73 487.75
    830779武汉蓝电 24.99 -1.61 1.59 483.00
    837663明阳科技 13.25 2.24 2.70 463.88
    839371欧福蛋业 3.50 0.00 2.29 428.17
    838701豪声电子 7.01 -0.71 3.07 422.66
    836892广咨国际 8.25 -2.25 0.46 420.11
    831278泰德股份 3.21 2.23 1.91 365.38
    836221易实精密 7.25 0.83 1.90 348.39
    835368连城数控 44.15 -0.09 0.06 336.52
    831526凯华材料 4.60 -0.65 2.82 318.63
    836077吉林碳谷 18.56 0.65 0.10 309.69
    834599同力股份 6.98 -0.29 0.21 307.05
    832175东方碳素 8.82 -0.56 0.62 306.21
    835985海泰新能 5.96 0.51 0.38 300.14
    430047诺思兰德 10.12 -0.69 0.15 293.54
    834062科润智控 4.68 -0.85 0.59 292.18
    833394民士达 14.96 1.49 0.55 289.36
    832149利尔达 4.06 -1.93 0.62 280.72
    830974凯大催化 6.40 -2.14 0.41 274.74
    836717瑞星股份 4.43 -0.23 2.36 274.61
    430139华岭股份 10.56 0.09 0.19 270.57
    832735德源药业 22.88 -0.74 0.22 264.49
    832491奥迪威 9.87 0.61 0.24 264.38
    833455汇隆活塞 3.24 0.93 1.83 256.29
    835892中科美菱 7.98 -2.44 1.14 255.09
    834021流金科技 2.81 -0.35 0.38 251.45
    430090同辉信息 2.58 1.18 0.65 224.93
    832225利通科技 11.95 0.93 0.31 209.77
    831152昆工科技 19.90 -0.50 0.19 205.93
    836414欧普泰 9.00 0.00 0.58 204.08
    833575康乐卫士 16.26 0.37 0.09 198.77
    834033康普化学 33.35 0.12 0.18 189.49
    430425乐创技术 12.90 1.18 0.78 188.46
    870204沪江材料 6.95 0.43 1.10 184.09
    839680广道数字 13.14 0.69 0.34 181.35
    835640富士达 15.54 -0.13 0.07 181.24
    835174五新隧装 8.78 1.97 0.39 177.50
    836422润普食品 6.05 -1.14 1.03 175.29
    838670恒进感应 7.29 -0.41 0.36 174.61
    834770艾能聚 5.37 0.00 0.51 168.32
    834407驰诚股份 5.94 -0.83 1.97 140.22
    838171邦德股份 9.14 0.88 0.30 139.57
    834261一诺威 7.51 -1.70 0.15 135.71
    836239长虹能源 15.16 0.00 0.16 121.60
    835179凯德石英 21.22 0.09 0.13 119.05
    832651天罡股份 11.21 -0.53 0.74 118.28
    831832科达自控 10.88 -0.18 0.18 116.57
    833873中设咨询 3.05 0.00 0.36 114.52
    831641格利尔 8.57 0.00 0.51 112.84
    832662方盛股份 9.27 -0.11 0.51 112.61
    873305九菱科技 10.27 0.39 0.96 110.59
    836699海达尔 9.76 0.10 1.09 110.52
    836826盖世食品 6.18 1.31 0.35 109.30
    837242建邦科技 9.45 0.64 0.33 106.86
    834682球冠电缆 5.25 0.96 0.25 103.26
    871694中裕科技 14.59 -0.07 0.35 102.57
    833819颖泰生物 4.48 0.22 0.02 101.91
    831445龙竹科技 4.19 -2.10 0.26 100.86
    872190雷神科技 10.20 0.00 0.19 99.10
    873122中纺标 11.10 0.27 0.79 93.73
    833943优机股份 7.25 -0.14 0.32 93.68
    831304迪尔化工 4.35 0.00 0.37 93.62
    832023田野股份 2.87 0.00 0.13 93.31
    831961创远信科 9.20 -0.97 0.10 92.48
    839790联迪信息 5.60 0.36 0.73 91.14
    833523德瑞锂电 10.85 -0.91 0.19 90.90
    836270天铭科技 17.31 -0.23 0.46 88.01
    834639晨光电缆 3.80 0.26 0.25 83.50
    872541铁大科技 3.24 -1.22 0.47 82.66
    430556雅达股份 3.55 0.00 0.32 81.35
    839946华阳变速 2.54 -0.78 0.38 79.63
    832000安徽凤凰 5.04 -1.56 0.47 78.37
    832089禾昌聚合 9.77 0.41 0.13 77.46
    831305海希通讯 9.67 -0.41 0.07 77.11
    836208青矩技术 30.28 0.46 0.22 75.34
    430510丰光精密 8.21 1.11 0.14 73.97
    872925锦好医疗 8.34 0.24 0.16 72.02
    839273一致魔芋 9.96 -0.40 0.29 68.51
    838837华原股份 4.14 0.73 0.39 67.68
    839725惠丰钻石 14.15 0.57 0.18 67.45
    838924广脉科技 5.86 -0.51 0.24 67.40
    430489佳先股份 4.69 0.43 0.16 63.16
    870508丰安股份 7.24 0.00 0.33 61.67
    871642通易航天 7.22 0.42 0.15 60.07
    873167新赣江 8.86 0.11 0.42 59.61
    871981晶赛科技 13.61 0.22 0.11 58.29
    836395朗鸿科技 6.20 0.16 0.35 58.08
    837046亿能电力 5.02 -0.59 0.56 57.15
    430718合肥高科 5.44 0.37 0.43 56.38
    837344三元基因 15.55 0.97 0.03 56.30
    430685新芝生物 10.63 0.19 0.12 55.96
    832471美邦科技 7.75 -1.15 0.26 53.64
    832566梓橦宫 6.05 0.00 0.08 53.51
    831010凯添燃气 3.45 0.58 0.09 49.31
    835857百甲科技 3.20 0.00 0.16 49.04
    832876慧为智能 7.67 0.79 0.30 48.70
    836433大唐药业 3.22 0.00 0.09 48.67
    873527夜光明 6.47 -0.92 0.29 48.63
    838971天马新材 7.74 -0.51 0.19 46.82
    830896旺成科技 4.72 -0.21 0.47 46.21
    830879基康仪器 6.56 0.92 0.13 45.19
    872392佳合科技 6.06 -1.14 0.48 44.26
    834415恒拓开源 3.82 0.26 0.08 44.18
    831195三祥科技 7.98 0.38 0.14 44.05
    870866绿亨科技 5.80 -0.51 0.14 43.80
    838810春光药装 7.47 0.13 0.22 43.07
    870436大地电气 5.93 0.34 0.16 43.00
    834475三友科技 6.88 0.00 0.13 42.63
    836675秉扬科技 4.47 0.45 0.12 42.41
    832110雷特科技 13.74 0.00 0.26 42.18
    430478峆一药业 16.60 0.06 0.14 41.74
    834950迅安科技 11.11 -0.09 0.28 41.62
    832278鹿得医疗 5.02 0.00 0.11 40.55
    870299灿能电力 4.01 -1.47 0.36 39.29
    873001纬达光电 6.46 -1.52 0.15 38.21
    430564天润科技 6.12 -0.49 0.31 37.74
    835207众诚科技 5.89 -0.67 0.18 37.72
    835184国源科技 4.22 -0.71 0.10 37.51
    833914远航精密 8.94 0.11 0.07 37.49
    873223荣亿精密 2.87 0.00 0.16 35.78
    833781瑞奇智造 4.62 0.00 0.08 35.46
    833454同心传动 5.16 -0.39 0.11 35.27
    832145恒合股份 4.72 -0.42 0.17 35.04
    830964润农节水 3.13 0.97 0.06 34.92
    830839万通液压 7.61 -0.52 0.07 34.51
    836807奔朗新材 5.18 0.19 0.08 34.21
    873339恒太照明 4.14 -0.24 0.14 33.95
    871634新威凌 7.18 0.42 0.28 31.30
    836942恒立钻具 9.14 -0.11 0.11 29.85
    839792东和新材 5.68 0.00 0.10 28.27
    831370新安洁 2.49 0.81 0.04 27.72
    836247华密新材 6.48 0.62 0.18 27.68
    839167同享科技 11.15 -0.80 0.04 27.29
    837821则成电子 8.31 1.09 0.18 27.28
    838227美登科技 18.22 -0.05 0.13 25.67
    832802保丽洁 6.42 0.47 0.28 25.52
    872895花溪科技 5.82 0.34 0.34 25.37
    834014特瑞斯 8.19 0.37 0.07 25.27
    836957汉维科技 4.95 1.64 0.19 25.24
    831689克莱特 8.11 0.50 0.09 24.91
    837092汉鑫科技 14.39 -0.42 0.07 24.64
    430476海能技术 11.97 -0.42 0.03 24.62
    836263中航泰达 4.73 0.42 0.05 24.26
    830832齐鲁华信 4.36 -0.91 0.04 23.72
    831855浙江大农 6.54 0.77 0.17 23.62
    836260中寰股份 4.91 -1.41 0.12 23.46
    831039国义招标 4.83 0.21 0.03 23.21
    833266生物谷 6.47 0.15 0.04 22.47
    837212智新电子 4.97 0.20 0.08 21.45
    871396常辅股份 6.57 -0.30 0.08 20.51
    836720吉冈精密 5.68 0.00 0.07 20.15
    833429康比特 6.65 -0.30 0.06 18.87
    870357雅葆轩 8.22 0.37 0.09 17.51
    871245威博液压 8.60 -1.15 0.09 17.15
    871753天纺标 7.28 0.83 0.13 16.83
    838275驱动力 3.00 1.01 0.06 16.43
    872374云里物里 7.97 0.13 0.07 16.13
    832171志晟信息 3.93 0.51 0.05 14.40
    839729永顺生物 6.79 -0.15 0.03 14.36
    831768拾比佰 4.38 -0.45 0.04 13.88
    833075柏星龙 7.84 0.00 0.07 13.76
    838262太湖雪 8.71 -0.68 0.12 13.18
    831167鑫汇科 9.68 -0.51 0.06 11.52
    870199倍益康 11.84 -0.08 0.06 11.30
    836149旭杰科技 3.89 -0.77 0.06 11.28
    838030德众汽车 2.64 0.00 0.04 11.05
    873169七丰精工 5.26 0.19 0.04 10.76
    833580科创新材 3.95 0.00 0.05 10.46
    872351华光源海 5.44 0.00 0.05 10.44
    871553凯腾精工 3.13 -0.95 0.03 9.91
    871857泓禧科技 8.19 0.12 0.02 9.57
    831856浩淼科技 5.01 0.00 0.03 8.76
    835237力佳科技 11.17 -0.09 0.05 7.83
    836871派特尔 4.41 0.00 0.08 7.57
    831726朱老六 9.36 -0.43 0.01 7.49
    430198微创光电 4.21 0.96 0.03 6.91
    871970大禹生物 3.58 -0.83 0.04 6.81
    838163方大新材 5.61 0.54 0.02 6.66
    835508殷图网联 6.18 1.81 0.04 5.67
    833346威贸电子 6.80 0.74 0.03 5.42
    833427华维设计 5.58 1.27 0.03 5.33
    833230欧康医药 8.66 0.46 0.03 5.28
    831834三维股份 3.55 -0.28 0.04 5.17
    834765美之高 5.77 0.00 0.02 4.08
    833509同惠电子 9.18 -0.11 0.00 3.33

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    超级复盘

    北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

    声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

    下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

    21世纪经济报道21财经APP 2023-08-17 17:11

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。