当前位置:首页>股票

上海洗霸股票同花顺(机构最近都在买哪些股)

日期:2023-11-13

来源:玫瑰财经网

浏览:

    证券时报•数据宝统计,4月9日沪指收盘报2825.90点,涨10.54点,涨幅为0.37%,近五日涨跌幅为3.34%。近五日A股成交量2983.44亿股,成交金额31804.15亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有76只,净买入净额为38.05亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-222.06亿元。

    在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,55只个股出现了机构的身影,其中21只股票呈现机构净买入,34只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是人福医药、同花顺、上海洗霸,机构资金流入净额分别是6.80亿元、3.62亿元、1.21亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有鱼跃医疗、兴齐眼药、航天长峰等, 机构资金流出净额分别是7.07亿元、0.58亿元、0.44亿元。详情如下表所示。

    近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

    证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
    金额(万元)
    机构卖出
    金额(万元)
    机构净买入
    金额(万元)
    占成交额
    比例(%)
    主力资金
    净额(万元)
    600079人福医药 44.12 71735.96 3706.83 68029.14 16.24 58686.60
    300033同花顺 14.71 39921.24 3706.79 36214.45 4.95 40870.85
    603200上海洗霸 42.49 12149.13 0.00 12149.13 11.00 -4068.48
    603533掌阅科技 32.33 11995.25 0.00 11995.25 5.33 328.22
    603538美诺华 26.48 7882.37 3009.59 4872.78 3.14 -5248.74
    002180纳思达 19.18 14182.86 9814.01 4368.85 0.69 1310.29
    002332仙琚制药 15.84 3786.85 0.00 3786.85 1.61 3143.10
    000713丰乐种业 13.40 2954.29 263.92 2690.36 0.77 20121.91
    600640号百控股 34.70 8200.10 5556.83 2643.26 1.40 20793.81
    002846英联股份 15.38 1999.38 0.00 1999.38 1.20 8216.48
    300672国科微 19.74 2488.63 494.20 1994.43 1.61 1806.90
    603353和顺石油 37.46 1971.86 0.00 1971.86 1.38 27041.48
    300801泰和科技 19.60 2000.90 266.16 1734.74 0.69 9281.78
    002768国恩股份 3.66 1634.88 29.12 1605.76 0.19 -22278.96
    600688上海石化 12.20 895.32 0.00 895.32 0.89 2121.74
    300763锦浪科技 5.09 670.23 54.82 615.41 0.37 -5504.42
    300526中潜股份 -22.88 608.87 0.00 608.87 1.05 -4534.93
    300698万马科技 20.79 777.57 325.70 451.87 0.18 -6790.78
    002953日丰股份 -18.32 948.61 626.42 322.19 0.17 -15895.16
    000710贝瑞基因 16.08 3061.67 3014.92 46.75 0.05 6653.29

    与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有沙钢股份、紫光国微、同花顺。具体来看,沙钢股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.79亿元,高居榜首。此外,紫光国微营业部净买入金额也排名居前。

    近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

    证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
    金额(万元)
    营业部卖出
    金额(万元)
    营业部净买入
    金额(万元)
    占成交额
    比例(%)
    主力资金
    净额(万元)
    002075沙钢股份 42.82 41110.50 23184.27 17926.23 2.67 33552.93
    002049紫光国微 22.21 23498.92 7189.28 16309.64 1.29 43685.54
    300033同花顺 14.71 30302.84 17359.44 12943.40 1.77 40870.85
    002223鱼跃医疗 12.83 37648.01 26249.65 11398.36 0.44-121724.38
    000547航天发展 9.88 15149.42 4948.48 10200.94 3.60 3451.82
    300292吴通控股 32.41 21079.43 11598.62 9480.80 3.57 38008.99
    002603以岭药业 18.97 27481.75 18202.25 9279.50 0.86 -26542.92
    300765新诺威 7.97 28941.37 19886.59 9054.78 2.20 -5716.58
    000936华西股份 24.85 13207.54 4778.80 8428.74 2.85 15143.05
    600728佳都科技 31.94 33190.26 25701.83 7488.43 1.13 9589.79
    600107美尔雅 30.91 14308.06 7063.61 7244.45 5.26 4909.02
    002467二六三 22.10 9780.69 2623.57 7157.11 2.96 22901.38
    000713丰乐种业 13.40 16841.27 10103.67 6737.60 1.92 20121.91
    300825阿尔特 61.05 6919.48 351.21 6568.27 80.49 8059.54
    300658延江股份 38.98 16784.40 10374.73 6409.67 3.83 12396.86
    000519中兵红箭 18.39 8944.07 2752.47 6191.60 2.58 7381.80
    002581未名医药 26.97 15569.15 10003.50 5565.66 1.98 11198.49
    603353和顺石油 37.46 12270.27 6875.66 5394.61 3.79 27041.48
    300047天源迪科 29.73 12572.71 7258.97 5313.75 3.49 22885.73
    600300维维股份 10.85 11400.45 6374.42 5026.03 1.63 -13112.71

    数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的76只个股中,主力资金同期净流入的个股有49只,净流入金额最大的个股为人福医药、紫光国微、同花顺,主力资金分别为5.87亿元、4.37亿元、4.09亿元。主力资金净流入力度较大的个股有测绘股份、雷赛智能、阿尔特,力度分别高达99.73%、98.91%、98.77%。(数据宝)

    近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

    证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
    金额(万元)
    占成交额
    比例(%)
    主力资金
    净额(万元)
    净流入
    力度(%)
    600079人福医药 44.12 66437.39 15.86 58686.60 14.01
    002049紫光国微 22.21 12324.98 0.98 43685.54 3.46
    300033同花顺 14.71 49157.86 6.72 40870.85 5.58
    300292吴通控股 32.41 9480.80 3.57 38008.99 14.30
    002075沙钢股份 42.82 17926.23 2.67 33552.93 5.00
    603353和顺石油 37.46 7366.47 5.17 27041.48 18.98
    002467二六三 22.10 7157.11 2.96 22901.38 9.49
    300047天源迪科 29.73 5313.75 3.49 22885.73 15.03
    600640号百控股 34.70 3303.08 1.75 20793.81 11.00
    000713丰乐种业 13.40 9427.96 2.69 20121.91 5.74
    600527江南高纤 31.60 2806.23 2.96 18760.44 19.77
    000936华西股份 24.85 8428.74 2.85 15143.05 5.11
    300658延江股份 38.98 5979.88 3.58 12396.86 7.41
    000851高鸿股份 23.17 2004.29 1.25 12256.83 7.67
    002581未名医药 26.97 4415.22 1.57 11198.49 3.99
    600728佳都科技 31.94 7488.43 1.13 9589.79 1.45
    002961瑞达期货 12.58 2339.47 3.33 9480.32 13.49
    300801泰和科技 19.60 6306.10 2.51 9281.78 3.69
    002148北纬科技 34.97 3587.14 15.25 9209.95 39.15
    300002神州泰岳 34.73 1332.95 4.04 8276.52 25.12

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    超级复盘、龙虎大师

    龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。