日期:2023-11-12
来源:玫瑰财经网
浏览:次
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.13元,其中两市股价超过100元的有108只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月27日收盘,沪指报收3216.67点,下跌0.20%,A股平均股价为11.13元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有108只,股价在50元至100元之间的有300只,股价在30元至50元的有594只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1838.03元,上涨0.52%,其次是爱美客、金山办公等,最新收盘价分别为477.25元、405.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.86%,跑输沪指0.66个百分点。今日上涨的有34只,涨幅居前的有普瑞眼科、贝泰妮等,下跌的有73只,跌幅居前的有华秦科技、麒麟信安等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.82%,期间沪指上涨2.10%,涨幅居前的有迈为股份、佰仁医疗、铂力特等,涨幅分别为26.56%、22.47%、21.25%,今年以来平均涨幅为17.41%,强于沪指13.28%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为522.26%、374.03%、244.01%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为25.93%,;有18只股来自医药生物行业,占比16.67%;15只股来自计算机行业,占比13.89%。
所属板块来看,百元股中,主板有32只、创业板有22只,另有53只来自科创板,占百元股的比例为49.07%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有山西汾酒、宁德时代、传音控股等4只个股今日获机构买入评级,安杰思为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,传音控股上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为150.00元,上涨空间达19.33%,其次是安杰思,上涨空间为15.27%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1838.03 | 0.52 | 0.16 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 477.25 | 0.66 | 1.57 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 405.00 | -1.46 | 0.00 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 400.00 | -2.72 | 1.30 | 传媒 |
688617 | 惠泰医疗 | 358.20 | -3.20 | 0.01 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 325.68 | -1.78 | 0.01 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 321.79 | -0.09 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 304.20 | 0.26 | 0.17 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 281.16 | -0.23 | 0.20 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 278.42 | -0.88 | 0.00 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 273.83 | -1.41 | 0.63 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 266.02 | 2.48 | 0.64 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 266.00 | -1.46 | 0.25 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 261.63 | -0.18 | 0.97 | 汽车 |
688169 | 石头科技 | 259.90 | 1.91 | 0.01 | 家用电器 |
000568 | 泸州老窖 | 239.77 | 0.87 | 0.52 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 235.70 | 3.41 | 0.90 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 228.31 | -2.70 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 226.98 | 0.14 | 0.54 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 217.11 | 1.17 | 1.12 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 212.02 | -0.56 | 0.00 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 197.54 | -2.49 | 0.07 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 195.36 | -2.65 | 0.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 188.26 | -8.66 | 0.03 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 187.00 | 1.04 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 186.65 | -2.00 | 1.32 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 182.50 | -0.75 | 0.41 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 182.18 | -0.04 | 0.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 178.46 | 0.37 | 0.48 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 174.57 | -3.18 | 0.01 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 173.85 | 0.67 | 2.48 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 173.02 | -0.21 | 0.01 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 169.99 | -4.83 | 0.05 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 165.14 | -2.53 | 0.03 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 164.89 | -2.27 | 0.02 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 164.53 | -4.01 | 2.66 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 158.96 | -5.17 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 156.60 | 4.40 | 2.13 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 156.46 | -2.94 | 0.03 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 155.87 | -2.91 | 0.02 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 152.88 | -0.27 | 0.52 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 151.00 | 1.39 | 0.45 | 汽车 |
688515 | 裕太微 | 151.00 | 0.85 | 0.04 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 149.34 | 4.32 | 4.84 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 149.19 | 0.60 | 0.83 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 148.24 | 0.88 | 4.47 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 145.08 | 0.40 | 0.02 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 145.05 | -1.37 | 0.03 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 145.02 | -4.78 | 0.01 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 143.02 | -4.08 | 0.01 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 142.80 | -1.99 | 0.01 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 142.18 | -3.00 | 0.03 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 140.56 | 2.85 | 0.05 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 140.38 | 1.72 | 1.60 | 汽车 |
688027 | 国盾量子 | 139.47 | -2.37 | 0.01 | 通信 |
002304 | 洋河股份 | 138.71 | -0.13 | 0.36 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 136.27 | -0.49 | 0.01 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 134.21 | -0.70 | 0.01 | 家用电器 |
688686 | 奥普特 | 132.06 | 0.73 | 0.02 | 机械设备 |
301205 | 联特科技 | 130.90 | -5.34 | 20.31 | 通信 |
600563 | 法拉电子 | 130.58 | -2.22 | 0.40 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 128.23 | -2.09 | 0.01 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 127.91 | -0.47 | 1.09 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 127.90 | -0.88 | 3.38 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 126.64 | 4.02 | 0.02 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 126.30 | -3.95 | 3.91 | 美容护理 |
688383 | 新益昌 | 126.16 | -1.79 | 0.01 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 125.70 | 0.00 | 0.01 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 125.65 | 0.04 | 2.08 | 电子 |
002850 | 科达利 | 125.50 | 0.90 | 0.71 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 125.24 | -2.32 | 0.02 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 122.90 | -2.75 | 0.01 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 122.77 | -0.32 | 0.02 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 122.14 | -1.85 | 0.01 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 120.99 | 2.27 | 1.60 | 商贸零售 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.85 | 0.71 | 0.00 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 120.60 | -2.80 | 0.01 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 120.17 | -0.51 | 0.64 | 医药生物 |
688581 | 安杰思 | 119.92 | -0.34 | 0.01 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 119.31 | -2.20 | 0.02 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 118.83 | -1.30 | 0.03 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 117.60 | -1.71 | 0.01 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 116.30 | -0.08 | 1.53 | 通信 |
600763 | 通策医疗 | 116.22 | 4.62 | 1.97 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 114.65 | -0.65 | 0.64 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 113.65 | -1.68 | 0.02 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 112.58 | -2.24 | 9.47 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 111.90 | -2.53 | 0.02 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 111.80 | -2.34 | 0.01 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 111.62 | 1.31 | 0.52 | 美容护理 |
603986 | 兆易创新 | 110.46 | -1.20 | 1.20 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 110.00 | -1.21 | 0.40 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 109.80 | -7.26 | 0.07 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 108.90 | -0.44 | 0.80 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 108.79 | -3.75 | 3.65 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 107.55 | -2.76 | 0.50 | 计算机 |
301239 | 普瑞眼科 | 107.43 | 5.72 | 3.89 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 106.99 | -1.28 | 0.01 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 105.40 | -6.69 | 0.04 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 103.70 | -0.17 | 1.29 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 103.35 | -2.02 | 1.09 | 基础化工 |
301269 | 华大九天 | 102.78 | -0.05 | 1.26 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 102.61 | 2.62 | 12.64 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 101.58 | 4.72 | 2.98 | 美容护理 |
300624 | 万兴科技 | 101.00 | -2.13 | 7.31 | 计算机 |
603501 | 韦尔股份 | 100.97 | -0.49 | 0.41 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 100.54 | 0.34 | 4.25 | 食品饮料 |
301325 | 曼恩斯特 | 100.50 | 0.64 | 2.22 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有
备案号:冀ICP备17019481号
玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。