当前位置:首页>股票

股票日数据(61只A股筹码大换手(12月15日))

日期:2023-11-11

来源:玫瑰财经网

浏览:

    证券时报•数据宝统计,截至(12月15日)收盘,沪指报3168.65点,跌7.88点,跌幅为0.25%;深成指报11358.11点,涨36.30点,涨幅为0.32%;创业板指报2399.12点,涨31.04点,涨幅为1.31%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中,C丰立、宁波远洋等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

    12月15日两市换手率居前个股一览

    证券代码证券简称收盘价(元)换手率
    (%)
    涨跌幅
    (%)
    301368C丰立 26.78 67.85 19.93
    601022宁波远洋 16.09 66.22 -7.16
    301398C星源卓 41.14 63.38 19.59
    003005竞 业 达 53.15 58.65 2.80
    001338永 顺 泰 23.23 54.99 -9.96
    301299卓创资讯 57.90 49.15 20.00
    002875安奈儿 18.17 39.40 -7.72
    301075多瑞医药 42.98 38.45 5.16
    002995天地在线 24.80 38.44 1.56
    301380挖 金 客 42.40 38.00 5.81
    301211亨迪药业 46.96 37.46 2.80
    000610西安旅游 14.00 37.08 -2.71
    000716黑芝麻 6.09 36.82 -7.31
    300814中富电路 20.98 36.54 7.42
    605188国光连锁 9.70 36.35 -1.42
    600520文一科技 15.38 36.31 2.95
    002762金发拉比 9.36 36.29 6.48
    001317三 羊 马 52.19 36.02 0.58
    300812易天股份 22.32 35.84 20.00
    002898赛隆药业 15.60 34.52 -0.95
    001256炜冈科技 24.10 33.74 -3.79
    001223欧克科技 68.90 31.14 2.47
    001209洪兴股份 16.58 30.90 -5.80
    600238海南椰岛 17.10 30.27 1.66
    300898熊猫乳品 26.68 29.25 -7.52
    002094青岛金王 4.49 29.24 2.51
    003007直真科技 25.53 27.80 0.83
    001318阳光乳业 17.90 27.66 -6.48
    301159三维天地 34.57 27.56 3.19
    688247宣泰医药 24.60 27.50 2.16
    001219青岛食品 25.71 26.21 -4.95
    001238浙江正特 29.40 25.28 -4.85
    002357富临运业 6.79 24.83 -7.74
    002845同兴达 16.13 24.52 3.33
    002771真视通 11.79 24.12 -0.76
    300895铜牛信息 31.89 24.11 4.45
    001333光华股份 32.89 23.17 -4.83
    300937药 易 购 38.85 23.09 9.22
    600260*ST凯乐 1.30 22.98 -4.41
    001299美能能源 22.64 22.89 -5.11
    603130云 中 马 31.30 22.75 -5.15
    002528英飞拓 7.15 22.73 4.38
    002137实益达 6.83 22.69 2.86
    000756新华制药 41.91 22.52 -3.50
    300892品渥食品 29.46 22.40 -7.94
    688362甬矽电子 27.45 22.35 2.69
    301161唯万密封 24.51 22.07 -2.35
    001259利仁科技 31.45 21.99 -3.17
    688143C长盈通 47.70 21.93 2.89
    002193如意集团 12.11 21.78 9.99
    002251步步高 7.04 21.75 -9.97
    603182嘉华股份 19.11 21.69 -4.40
    301285鸿 日 达 15.58 21.63 0.78
    301311昆船智能 21.55 20.95 0.70
    002031巨轮智能 2.99 20.84 0.00
    603255鼎 际 得 35.20 20.70 -1.65
    003042中农联合 25.09 20.59 0.52
    300878维康药业 30.65 20.38 1.16
    002248华东数控 10.86 20.29 3.63
    002800天顺股份 24.23 20.15 5.39
    002420毅昌科技 10.01 20.08 0.20

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    超级复盘

    筹码、筹码变动、换手、换手率

    声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

    下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

    21世纪经济报道21财经APP 庞华玮 2022-12-15 13:02

    第一财经 揭书宜责编陈姗姗 2022-12-15 15:02

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。