当前位置:首页>股票

融资性股票(融资客最看好个股一览)

日期:2023-11-10

来源:玫瑰财经网

浏览:

    证券时报•数据宝统计,截至9月16日,两市融资融券余额为15909.58亿元,较前一交易日的15984.00亿元减少74.42亿元。当日沪深两市融资买入额为460.35亿元,前一交易日为561.46亿元;当日的融券卖出量为6.44亿股,前一交易日为7.57亿股。从个券来看,融资方面,共有2429只个券出现融资买入,2429只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)

    A股融资余额环比增加前30股一览

    证券代码证券简称融资余额
    (亿元)
    环比增长
    (%)
    占流通市值
    比例(%)
    涨跌幅
    (%)
    301283聚胶股份 0.38 50.80 3.98 0.69
    301208中亦科技 0.38 32.19 4.81 -0.26
    301231荣信文化 0.14 26.18 2.81 -6.37
    688455C 科 捷 0.18 21.53 2.33 -16.81
    688239航宇科技 0.53 20.18 0.63 6.67
    301212联盛化学 0.68 17.19 6.31 9.84
    301152天力锂能 0.72 16.82 4.26 -4.81
    601000唐 山 港 2.87 16.14 1.84 -1.87
    301078孩 子 王 0.92 15.10 8.29 -6.19
    688053思 科 瑞 0.26 14.77 1.79 2.80
    601777力帆科技 3.67 14.47 3.17 2.19
    301276嘉曼服饰 0.14 12.16 1.81 -4.81
    603888新 华 网 3.06 10.49 3.17 1.09
    300911亿田智能 0.57 10.22 2.66 -7.66
    688267中 触 媒 0.23 10.16 1.85 0.58
    688659元琛科技 0.82 9.62 6.99 4.67
    000301东方盛虹 13.04 9.59 1.46 -1.18
    300930屹通新材 0.42 8.69 4.88 -1.77
    601689拓普集团 8.32 8.28 1.00 -3.41
    688186广大特材 1.45 7.81 2.91 0.92
    688626翔宇医疗 0.94 7.70 6.29 -0.54
    601077渝农商行 3.81 7.38 1.83 -2.20
    000967盈峰环境 2.46 7.34 1.66 -2.30
    600987航民股份 1.31 7.30 2.09 5.56
    601916浙商银行 1.58 7.30 0.73 -1.89
    002489浙江永强 2.58 7.10 3.57 -0.52
    301205C 联 特 0.18 6.99 2.11 -6.51
    603599广信股份 8.57 6.98 5.05 -2.20
    000090天健集团 4.93 6.80 4.53 -2.84
    600536中国软件 14.80 6.62 5.11 10.01

    A股融资余额环比下降前30股一览

    证券代码证券简称融资余额
    (亿元)
    环比降幅
    (%)
    占流通市值
    比例(%)
    涨跌幅
    (%)
    688636智 明 达 0.35 -27.69 0.78 6.29
    301328维峰电子 0.30 -23.76 2.13 1.88
    300876蒙泰高新 0.54 -21.47 6.34 -12.80
    301161C 唯 万 0.15 -21.31 2.13 -13.52
    301097天益医疗 0.28 -20.80 3.12 -1.90
    688501青达环保 0.57 -19.73 3.20 -1.49
    688348昱能科技 1.13 -18.80 1.06 -1.57
    301149隆华新材 0.58 -18.16 6.70 -1.86
    301286侨源股份 0.19 -16.67 2.92 2.54
    301101明月镜片 0.27 -16.41 1.34 2.19
    601001晋控煤业 3.23 -16.13 1.05 -6.79
    300881盛德鑫泰 0.35 -15.10 3.95 10.69
    301279金道科技 0.31 -13.14 5.32 0.38
    688237超卓航科 0.61 -13.03 6.15 -4.41
    601128常熟银行 1.32 -12.81 0.66 -1.56
    688686奥 普 特 0.54 -12.77 0.95 -1.23
    688597煜邦电力 0.31 -12.54 1.56 0.12
    688301奕瑞科技 0.28 -12.29 0.13 3.55
    688223晶科能源 3.61 -12.24 1.51 1.77
    600616金枫酒业 1.52 -11.97 3.86 -6.65
    688358祥生医疗 0.45 -11.71 4.68 3.36
    301306西测测试 0.38 -11.27 4.22 0.60
    688231隆达股份 0.59 -11.15 2.77 2.01
    600600青岛啤酒 2.36 -10.96 0.33 -1.14
    301193家联科技 0.15 -10.83 1.44 -1.33
    688630芯碁微装 0.95 -10.77 2.06 1.43
    601869长飞光纤 1.05 -10.74 0.63 0.29
    301035润丰股份 0.45 -10.43 0.51 -0.50
    603128华贸物流 2.38 -10.38 1.82 -5.66
    688349三一重能 2.31 -10.36 4.34 -3.99

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    超级复盘、融资融券

    复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。