当前位置:首页>股票

股票业绩排行(今日46公司公布半年报 4家业绩增幅翻倍)

日期:2023-11-09

来源:玫瑰财经网

浏览:

    证券时报•数据宝统计,8月12日共有46家公司公布2023年半年报,其中23家净利润同比增长,23家下降,18家营业收入同比增长,28家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有微芯生物等13家,利润收入均下降的有易华录等18家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中微芯生物增幅最大,达907.17%。(数据宝)

    今日公布半年报公司一览

    代码简称每股收益(元)净利润
    (万元)
    净利润
    同比(%)
    营业收入
    (万元)
    营业收入
    同比(%)
    净资产
    收益率(%)
    688321微芯生物 0.3817 15568.97 907.17 24160.39 11.89 9.65
    603029天鹅股份 0.1000 1270.53 208.16 23810.47 62.82 1.58
    002521齐峰新材 0.1000 4796.15 202.59 172264.16 4.18 1.34
    000417合肥百货 0.3206 25005.69 139.41 362669.04 9.92 5.74
    600020中原高速 0.2539 62159.65 86.48 245712.23 -40.34 5.36
    300315掌趣科技 0.0600 15503.19 77.50 45837.50 -29.28 3.29
    003006百亚股份 0.3100 13173.65 68.12 94987.25 28.60 10.07
    002796世嘉科技 -0.0300 -697.67 67.39 50383.45 -1.38 -0.84
    600761安徽合力 0.8900 65809.82 52.51 861279.60 7.33 9.37
    300688创业黑马 -0.1500 -2439.93 46.78 10223.28 -49.12 -4.50
    600829人民同泰 0.2644 15334.27 44.81 527521.59 14.57 6.04
    002184海得控制 0.1906 6706.05 39.58 152098.40 48.46 5.07
    300019硅宝科技 0.3382 13228.13 28.68 119363.30 -13.60 5.87
    002706良信股份 0.2500 27553.45 28.37 226854.36 20.56 7.20
    300234开尔新材 0.0554 2787.65 27.88 22065.27 -16.51 2.61
    002112三变科技 0.0600 1528.50 26.37 58879.74 33.20 3.32
    603163圣晖集成 0.7700 7706.76 21.88 91532.04 35.83 7.83
    002219新里程 0.0171 5700.46 13.15 160672.34 5.60 2.91
    000793华闻集团 -0.0350 -6991.09 12.35 33722.10 -10.49 -3.45
    688327云从科技 -0.2900 -30411.04 6.53 16364.60 -58.16 -15.46
    688522纳睿雷达 0.1300 1937.26 6.01 7217.32 52.91 1.16
    300320海达股份 0.1086 6527.00 5.84 119341.76 -5.81 3.12
    300174元力股份 0.3141 11380.41 0.44 95983.33 -3.11 3.86
    300059东方财富 0.2700 422463.89 -4.93 575022.03 -8.84 6.30
    688329艾隆科技 0.3700 2781.01 -7.95 16265.14 -2.01 3.32
    688403汇成股份 0.1000 8204.27 -11.31 55718.44 20.60 2.78
    605020永和股份 0.2900 11003.63 -19.79 207979.02 17.78 4.29
    300289利德曼 0.0303 1648.80 -31.12 22695.33 -39.36 0.95
    001203大中矿业 0.3400 50450.30 -32.26 179264.12 -34.35 8.09
    600997开滦股份 0.4900 78422.77 -41.761194198.43 -9.75 5.53
    300999金龙鱼 0.1800 96574.70 -51.1311871363.2 -0.64 1.08
    000633合金投资 0.0074 285.01 -55.46 10813.06 3.87 1.63
    300045华力创通 -0.0185 -1225.48 -55.63 22110.22 1.30 -0.72
    300865大宏立 0.0942 901.28 -55.72 19745.12 -40.84 1.13
    600063皖维高新 0.1590 34678.43 -64.24 456224.93 -9.85 4.29
    002230科大讯飞 0.0318 7357.20 -73.54 784155.24 -2.26 0.44
    688381帝奥微 0.1149 2897.00 -75.77 18056.86 -38.37 0.92
    000959首钢股份 0.0548 41035.74 -77.145736809.60 -9.22 0.84
    002562兄弟科技 0.0400 4494.48 -80.51 146763.01 -18.88 1.34
    300676华大基因 0.1238 5174.41 -91.46 207086.71 -34.49 0.52
    000990诚志股份 -0.0297 -3614.83 -124.11 655181.51 1.05 -0.21
    688538和辉光电 -0.0900-129605.68 -173.49 137335.64 -23.38 -8.55
    002141贤丰控股 -0.0183 -2078.37 -188.87 5334.92 -91.09 -1.83
    688038中科通达 -0.0611 -711.29 -194.34 12371.86 -11.92 -0.99
    600228返利科技 -0.0166 -1210.98 -280.06 13198.45 -21.01 -1.07
    300212易华录 -0.4499 -29803.57 -1953.29 51543.38 -42.82 -7.91

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    财报解析

    财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩

    声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

    下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

    证券时报网 证券时报见习记者 陈雨康 2023-08-14 10:42

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。