当前位置:首页>股票

今天涨停的股票(涨停股复盘:4股封单超亿元)

日期:2023-11-08

来源:玫瑰财经网

浏览:

    截至收盘,上证综指报收3260.62点,下跌0.25%;深证成指收于11098.45点,下跌0.42%。创业板指下跌0.53%;科创50指数下跌0.35%。

    不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2017只,占比38.51%,下跌个股有3002只,平盘个股218只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有7只。

    证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、建筑装饰行业,上榜个股有11只、4只、4只。

    涨停股中,*ST新联、*ST东洋等6只股为ST股。连续涨停天数看,恒银科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中化岩土最受资金追捧,收盘涨停板封单有6555.36万股,其次是*ST正邦、东方园林等,涨停板封单分别有5305.58万股、4693.00万股。以封单金额计算,中化岩土、*ST正邦、东方园林等涨停板封单资金最多,分别有2.02亿元、1.53亿元、1.25亿元。(数据宝)

    两市涨停股一览

    代码简称收盘价
    (元)
    换手率
    (%)
    涨停板封单
    (万股)
    封单资金
    (万元)
    行业
    002542中化岩土 3.08 6.93 6555.36 20190.51建筑装饰
    002157*ST 正邦 2.88 0.24 5305.58 15280.07农林牧渔
    002310东方园林 2.66 5.90 4693.00 12483.39建筑装饰
    002349精华制药 10.07 8.01 1221.66 12302.08医药生物
    002693双成药业 7.23 12.42 1091.59 7892.20医药生物
    001223欧克科技 83.16 10.07 90.37 7515.17机械设备
    600860京城股份 13.40 5.87 522.44 7000.70机械设备
    601999出版传媒 7.67 3.63 910.35 6982.39传媒
    605001威奥股份 7.54 2.67 856.09 6454.93机械设备
    002907华森制药 16.25 5.15 390.33 6342.89医药生物
    600160巨化股份 16.35 1.77 356.03 5821.15基础化工
    600613神奇制药 8.46 11.15 677.96 5735.54医药生物
    002750龙津药业 10.11 3.58 491.23 4966.33医药生物
    002365永安药业 10.88 8.30 428.32 4660.17医药生物
    600191华资实业 7.15 3.71 624.29 4463.67农林牧渔
    603379三美股份 29.38 1.63 144.48 4244.70基础化工
    002787华源控股 9.47 6.50 436.82 4136.69轻工制造
    603779威龙股份 10.45 6.83 387.51 4049.52食品饮料
    002905金逸影视 12.54 9.88 300.77 3771.63传媒
    603778乾景园林 5.06 9.19 700.29 3543.47建筑装饰
    002902铭普光磁 27.39 43.45 113.51 3108.90通信
    603716塞力医疗 10.92 7.60 283.88 3099.97医药生物
    000620*ST新联 1.80 1.90 1506.10 2710.98房地产
    600791京能置业 5.85 6.90 428.41 2506.20房地产
    603336宏辉果蔬 6.36 18.68 352.31 2240.69农林牧渔
    600851海欣股份 7.58 7.66 261.88 1985.07医药生物
    600530*ST交昂 2.00 0.38 973.09 1946.17食品饮料
    605020永和股份 32.51 5.50 56.71 1843.62基础化工
    603106恒银科技 7.81 22.09 230.29 1798.54计算机
    300985致远新能 29.84 24.10 46.95 1401.12机械设备
    603536惠发食品 9.39 17.30 116.29 1091.93食品饮料
    002086*ST东洋 2.78 0.55 291.33 809.90医药生物
    600112ST天成 3.41 0.59 152.38 519.62电力设备
    301262海看股份 36.05 46.29 7.06 254.51传媒
    301370国科恒泰 20.53 56.10 11.24 230.76医药生物
    301022海泰科 32.80 19.87 4.31 141.37汽车
    002564*ST天沃 3.29 9.08 40.91 134.59建筑装饰
    301281科源制药 33.00 55.43 2.59 85.47医药生物

    超级复盘

    复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

    声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

    下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。